Chapter 5 |
||
|
||
|
||
【Planeptune Information】 | ||
|
||
【Lastation Information】 | ||
|
||
【Lowee Information】 | ||
|
||
【Leanbox Information】 | ||
|
||
【Gamindustri Graveyard】 | ||
|
||
【大地图】 | ||
|
||
【Planeptune Information】 | ||
|
||
【Gapain Field】 | ||
|
||
【Planeptune】 | ||
|
||
【大地图】 | ||
|
||
【Planeptune Information】 | ||
|
||
【Lastation Information】 | ||
|
||
【Arfoire's Factory】 | ||
|
||
【宝箱道具】 | ||
Anti-Poison Pin、Rune Armlet、Plan:Gramblaze、Rune Bangle、Plan:Angry Gema、V-001/PK、Plan:Maid L、Anti-Paralyze Pin | ||
【怪物掉落】 | ||
Calicovader Aimable Ganglord Panther Lady Sun Self-Defense System |
Calico Whisker Rainbow Petal Ganglord Mask Yellow Seed Unexploded Shell/Exceed Damage Limit |
|
|
|
|
【Planeptune Information】 | ||
|
||
【Lastation Information】 | ||
|
||
【Lowee Information】 | ||
|
||
【Leanbox】 | ||
|
||
【Planeptune Information】 | ||
|
||
【Lastation Information】 | ||
|
||
【LAN Castle】 | ||
|
||
【宝箱道具】 | ||
Dejiko's Hat、Plan:Maid W、Revival Pencil、Claymore、Plan:Goddess Bangle、Plan:Maid B、Change Dungeon:Gapain Field、AGi Booster Z、Eject Button、Lost Purple C、Plan:Maid S、Special Drink H | ||
【怪物掉落】 | ||
Baconvader Speedy Leovader Ms. Speedy Nidhogg |
Whirling Tail Moonlight Shadow Leo's Mane Shadow Ribbon Old Dragon...Horn/White Cat Ears |
|
【LAN Castle - Depths】 | ||
|
||
【宝箱道具】 | ||
Black Cat Ears、Silver Wand、Gray Staff、Momus Charm、Plan:Splashing Acid、Eject Button | ||
【怪物掉落】 | ||
Blue Sun Numbing Spider Metal Dogoo |
Blue Seed Paralysis Web 最后一只怪我没遇到过 |
|
|
|
|
【Lastation Information】 | ||
|
||
【Planeptune】 | ||
|