骨制反曲刀
用骨打造而成的廉价单手剑。构造简单,但性能稳定,推荐给新手使用。
领袖反曲刀
骨制反曲刀的强化版。可承受更长时间的战斗。另一个特点是素材容易获取。

| 名称 | 价格 | 稀有度 | 攻击 | 防御 | 会心 | 
| 骨制反曲刀I | 500 | 1 | 110 | 0 | 0 | 
| 骨制反曲刀II | 800 | 2 | 130 | 0 | 0 | 
| 骨制反曲刀III | 2600 | 4 | 170 | 0 | 0 | 
| 骨制反曲刀IV | 10000 | 6 | 200 | 0 | 0 | 
| 领袖反曲刀 | 20000 | 8 | 230 | 0 | 0 | 
(主要属性)
| 名称 | 属性攻击 | 属性数值 | 镶嵌槽 | 技能等级 | 锋利度 | 
| 骨制反曲刀I | 无 | 0 | [0, 0, 0] | ['夺取耐力: 1'] | [50, 70, 80, 0, 0, 0, 0] | 
| 骨制反曲刀II | 无 | 0 | [0, 0, 0] | ['夺取耐力: 1', '攻击: 1'] | [50, 40, 110, 0, 0, 0, 0] | 
| 骨制反曲刀III | 无 | 0 | [1, 0, 0] | ['夺取耐力: 2', '攻击: 1'] | [50, 60, 100, 40, 0, 0, 0] | 
| 骨制反曲刀IV | 无 | 0 | [2, 1, 0] | ['夺取耐力: 3', '攻击: 1'] | [50, 60, 80, 110, 0, 0, 0] | 
| 领袖反曲刀 | 无 | 0 | [3, 2, 1] | ['夺取耐力: 3', '攻击: 1'] | [50, 60, 60, 70, 110, 0, 0] | 
(更多属性)