沙海剑
使用沙海龙素材制作的单手剑。剑身外缘的坚硬刀刃会在攻击时将触碰到的部分切削殆尽。
切斩沙海剑
增强了硬度的沙海剑强化版。对横渡沙海的战士来说,剑与盾的性能决定着他们的生死。

| 名称 | 价格 | 稀有度 | 攻击 | 防御 | 会心 |
| 沙海剑I | 800 | 2 | 110 | 0 | 10 |
| 沙海剑II | 2600 | 4 | 150 | 0 | 10 |
| 沙海剑III | 5000 | 5 | 160 | 0 | 10 |
| 沙海剑IV | 14000 | 7 | 190 | 0 | 10 |
| 切斩沙海剑 | 20000 | 8 | 210 | 0 | 10 |
(主要属性)
| 名称 | 属性攻击 | 属性数值 | 镶嵌槽 | 技能等级 | 锋利度 |
| 沙海剑I | 水 | 10 | [0, 0, 0] | ['攻击守势: 1'] | [30, 30, 90, 50, 0, 0, 0] |
| 沙海剑II | 水 | 12 | [1, 0, 0] | ['攻击守势: 2'] | [40, 30, 100, 80, 0, 0, 0] |
| 沙海剑III | 水 | 15 | [2, 1, 0] | ['攻击守势: 2'] | [30, 30, 110, 90, 40, 0, 0] |
| 沙海剑IV | 水 | 17 | [3, 2, 0] | ['攻击守势: 3'] | [30, 30, 110, 90, 70, 20, 0] |
| 切斩沙海剑 | 水 | 20 | [3, 2, 1] | ['攻击守势: 3'] | [30, 30, 100, 80, 70, 40, 0] |
(更多属性)