《三国之志》蜀国橙将技能组合攻略
1.赵云
武将 | 赵云(初始成长9) |
技能 | 战法【一骑当千】:对全体目标造成175%战法伤害 |
天赋技能1(1星) | 固守5:普通防御+125 |
天赋技能2(4星) | 固守6:普通防御+150 |
天赋技能3(7星) | 霸王7:伤害加深+21% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 忠肝义胆:关羽、赵云同时上场,攻+30% |
组合3 | 忠义无双:赵云、刘备同时上场,攻+25% |
2.诸葛亮
武将 | 诸葛亮(初始成长9) |
技能 | 计策【奇门遁甲】:对全体目标造成150%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 军师5:智谋+30 |
天赋技能2(4星) | 鬼谋8:策略攻击+400 |
天赋技能3(7星) | 铁壁9:免伤+21% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 卧龙凤雏:诸葛亮、庞统同时上场,攻+35% |
组合3 | 三顾茅庐:刘备、诸葛亮同时上场,防+20% |
3.关羽
武将 | 关羽(初始成长8.8) |
技能 | 战法【春秋斩】:对前排造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 致命3:致命率+6% |
天赋技能2(4星) | 力战7:普通攻击+350 |
天赋技能3(7星) | 猛将9:武勇+50 |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 桃园结义:刘备、关羽、张飞同时上场,防+25% |
组合3 | 忠肝义胆:关羽、赵云同时上场,攻+30% |
4.张飞
武将 | 张飞(初始成长8.6) |
技能 | 战法【万人敌】:对后排造成210%战法伤害,至少命中3个目标 |
天赋技能1(1星) | 破军4:战法攻击+200 |
天赋技能2(4星) | 力战5:普通攻击+250 |
天赋技能3(7星) | 暴击9:暴击率+35% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 桃园结义:刘备、关羽、张飞同时上场,防+25% |
组合3 | 火速破关:张飞、庞统同时上场,先手+25% |
5.庞统
武将 | 庞统(初始成长8.6) |
技能 | 计策【百鸟朝凤】:对十字范围内所有敌军造成175%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 鬼谋3:策略攻击+150 |
天赋技能2(4星) | 铁壁4:免伤+11% |
天赋技能3(7星) | 军师7:智谋+40 |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 卧龙凤雏:诸葛亮、庞统同时上场,攻+35% |
组合3 | 火速破关:张飞、庞统同时上场,先手+25% |
6.刘备
武将 | 刘备(初始成长8.6) |
技能 | 计策【天雷怒】:对全体目标造成100%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 名士5:威望+30 |
天赋技能2(4星) | 名士6:威望+35 |
天赋技能3(7星) | 固守9:普通防御+225 |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 桃园结义:刘备、关羽、张飞同时上场,防+25% |
组合3 | 三顾茅庐:刘备、诸葛亮同时上场,防+20% |
7.司马徽
武将 | 司马徽(初始成长8.8) |
技能 | 计策【落雷】:对前排造成175%计策伤害,30%概率使目标混乱1回合 |
天赋技能1(1星) | 神算5:策略防御+125 |
天赋技能2(4星) | 军师6:智谋+35 |
天赋技能3(7星) | 洞察8:洞察+15% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 吾与卧龙: 司马徽、诸葛亮同时上场,攻+25% |
组合3 | 吾与凤雏: 司马徽、庞统同时上场,攻+25% |
8.黄承彦
武将 | 黄承彦(初始成长8.6) |
技能 | 计策【冰封万里】:对全体目标造成100%计策伤害 |
天赋技能1(1星) | 名士5:威望+30 |
天赋技能2(4星) | 神速6:军略+35 |
天赋技能3(7星) | 看破8:格挡率+24% |
组合1 | 蜀汉无双:5名蜀国武将同时上场,攻+25% |
组合2 | 岳父在上:黄承彦、诸葛亮同时上场,防+25% |
组合3 | 掌上明珠:黄承彦、黄月英同时上场,先手+25% |