仙人掌号
火力强化
名称 | 对人 | 对甲 | 解锁条件/开发费用 |
改良机枪 | +2 | +4 | 第8章/6000 |
改良机枪炮身 | +2 | +5 | 第12章/未知 |
自动填弹装置 | +1 | +6 | 17章-1完成/未知 |
车体强化
名称 | HP | 其他 | 解锁条件/开发费用 |
铆钉接合 | +200 | - | 第4章/8000 |
追加铆钉接合 | +200 | - | 第7章/14000 |
改良铆钉接合 | +200 | AP+50 | 第9章/20000 |
追加点焊接合 | +200 | - | 第18章/未知 |
装甲强化
名称 | 防御力 | 解锁条件/开发费用 |
轧钢 | +1 | 第5章/5000 |
侧面追加装甲 | +1 | 第8章/9000 |
表面特殊钢装甲 | +1 | 第10章/未知 |
拉古耐特钢材 | +1 | 断章4/未知 |
侧面强化装甲 | +1 | 第17章/未知 |
悬吊/弱点加固
名称 | 强化效果 | 零件大小 | 解锁条件/开发费用 |
硬散热板 | 弱点耐性+100 | 1x1 | 第4章/3500 |
钢铁散热板 | 弱点耐性+150 | 1x2 | 第7章/10000 |
板簧类型 | AP+30 | 1x2 | 第5章/10000 |
车体下方强化 | HP+200 | 1x2 | 第6章/5000 |
车内防护加工 | HP+300 | 1x3 | 第9章/15000 |
追加载重 | 可载单位+1 | 2x1 | 第6章/10000 |