LV81-LV99敌人
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 正义 | 尤利尔 | - | - | 无 | - | - | - | - | 吸 | 反 | - |
82 | 皇帝 | 奥丁 | - | - | - | - | 无 | 吸 | - | - | 反 | 反 |
82 | 倒悬者 | 阿提斯 | - | - | 无 | - | - | 反 | - | - | - | 弱 |
82 | 审判 | 湿婆 | - | - | - | 无 | 反 | - | 吸 | 弱 | 无 | 无 |
83 | 愚者 | 毗湿奴 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 无 | 无 |
84 | 节制 | 阿尔达 | 耐 | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | - |
84 | 恶魔 | 别西卜 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | 反 |
85 | 恋爱 | 伊丝塔 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - |
85 | 塔 | 摩陀 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 耐 | 无 | - | - |
86 | 战车 | 蚩尤 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - |
87 | 审判 | 米迦勒 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 无 |
89 | 正义 | 梅塔隆 | - | - | - | - | 弱 | 反 | 吸 | 吸 | - | 弱 |
92 | 审判 | 撒旦 | - | 耐 | - | 反 | - | - | - | - | - | 反 |
93 | 星 | 路西法 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - |
95 | 愚者 | 撒旦耶尔 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 无 | 吸 |
更多相关资讯请关注:女神异闻录5专题