槌
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
クラブ? | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | ウォークライ | 2.5 |
40.0 | 25.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20(-/-) | 90 | |||||
入手方法:素性「持たざるもの」の初期装備 / ロスリックの高壁の遺体 | ||||||||||||||||
強化クラブ? | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - | ウォークライ | 4.0 |
45.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20(-/-) | 45 | |||||
入手方法:不死街の遺体 | ||||||||||||||||
メイス? | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 我慢 | 5.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 7 | 0 | 0 | 9(-/-) | 80 | |||||
入手方法:素性「聖職者」初期装備 / 不死街のグレイラットが販売(600ソウル) | ||||||||||||||||
モーニングスター? | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 我慢 | 5.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 7 | 0 | 0 | 9(-/-) | 80 | |||||
入手方法:祭祀場の侍女が販売(2500ソウル) | ||||||||||||||||
ウォーピック? | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 気合 | 4.5 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 9(-/-) | 70 | |||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(3500ソウル) | ||||||||||||||||
鍛冶屋の金槌? | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 我慢 | 5.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 13 | 13 | 0 | 0 | 9(-/-) | 95 | |||||
入手方法:無縁墓地の遺体 | ||||||||||||||||
ヘイゼルのつるはし | 93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - | 追加詠唱 | 4.5 |
50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 12 | 10 | 19 | 0 | 9(-/-) | 70 | |||||
入手方法:闇霊"黄色指のヘイゼル"のドロップ(生贄の道・ファランの城塞) / 深みの聖堂の遺体 |
双槌
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
ドランの双槌? | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 回転殴打 | 9.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 18 | 16 | 0 | 0 | 7(-/15) | 80 | |||||
入手方法:深みの聖堂の遺体 |
更多相关资讯请关注:黑暗之魂3专题