+10 物干し竿 物伤252 补正-力D/技C 战技 居合
素质补正(力18)
技巧 | 伤害 | 增加幅度 |
20 | 322 | |
21 | 326 | +4 |
22 | 330 | +4 |
23 | 334 | +4 |
24 | 338 | +4 |
25 | 342 | +4 |
26 | 346 | +4 |
27 | 350 | +4 |
28 | 354 | +4 |
29 | 358 | +4 |
30 | 362 | +4 |
31 | 365 | +3 |
32 | 369 | +4 |
33 | 373 | +4 |
34 | 376 | +3 |
35 | 379 | +3 |
36 | 382 | +3 |
37 | 385 | +3 |
38 | 388 | +3 |
39 | 391 | +3 |
40 | 393 | +2 |
41 | 393 | +0 |
42 | 394 | +1 |
43 | 395 | +1 |
44 | 396 | +1 |
45 | 397 | +1 |
46 | 397 | +0 |
47 | 398 | +1 |
48 | 399 | +1 |
49 | 400 | +1 |
50 | 401 | +1 |
55 | 405 | |
60 | 408 | |
65 | 410 | |
70 | 412 |
+10 锐利物干し竿 物伤233 补正-力E/技B 战技 居合
素质补正(力18)
技巧 | 伤害 | 增加幅度 |
20 | 323 | |
21 | 327 | +4 |
22 | 331 | +4 |
23 | 335 | +4 |
24 | 339 | +4 |
25 | 343 | +4 |
26 | 347 | +4 |
27 | 351 | +4 |
28 | 355 | +4 |
29 | 359 | +4 |
30 | 363 | +4 |
31 | 366 | +3 |
32 | 370 | +4 |
33 | 374 | +4 |
34 | 377 | +3 |
35 | 380 | +3 |
36 | 383 | +3 |
37 | 386 | +3 |
38 | 389 | +3 |
39 | 392 | +3 |
40 | 394 | +2 |
41 | 395 | +1 |
42 | 396 | +1 |
43 | 397 | +1 |
44 | 398 | +1 |
45 | 398 | +0 |
46 | 399 | +1 |
47 | 400 | +1 |
48 | 401 | +1 |
49 | 402 | +1 |
50 | 403 | +1 |
55 | 408 | |
60 | 413 | |
65 | 415 | |
70 | 417 |
+10 熟练物干し竿 物伤226 补正-力C/技C
熟练变质 筋力跟技巧的补正是相同 补正量也是一样的
筋力/技巧 | 增加幅度 |
18 | +0 |
19 | +3 |
20 | +4 |
21 | +3 |
22 | +3 |
23 | +3 |
24 | +3 |
25 | +3 |
26 | +3 |
27 | +3 |
28 | +3 |
29 | +2 |
30 | +3 |
31 | +3 |
32 | +3 |
33 | +2 |
34 | +3 |
35 | +2 |
36 | +2 |
37 | +3 |
38 | +2 |
39 | +2 |
40 | +1 |
41 | +1 |
42 | +1 |
43 | +1 |
44 | +1 |
45 | +1 |
46 | +2 |
47 | +1 |
48 | +1 |
49 | +1 |
50 | +1 |
55 | +5 |
60 | +6 |
65 | +1 |
70 | +2 |