+10 打刀 物伤230 补正-力D/技C 战技 居合
素质补正(力12)
技巧 | 伤害 | 增加幅度 |
16 | 274 | |
17 | 276 | +2 |
18 | 279 | +3 |
19 | 284 | +5 |
20 | 288 | +4 |
21 | 292 | +4 |
22 | 297 | +5 |
23 | 301 | +4 |
24 | 305 | +4 |
25 | 309 | +4 |
26 | 313 | +4 |
27 | 317 | +3 |
28 | 321 | +4 |
29 | 325 | +4 |
30 | 329 | +4 |
31 | 332 | +3 |
32 | 336 | +4 |
33 | 339 | +3 |
34 | 343 | +4 |
35 | 346 | +3 |
36 | 349 | +3 |
37 | 352 | +3 |
38 | 355 | +3 |
39 | 358 | +3 |
40 | 360 | +2 |
41 | 361 | +1 |
42 | 361 | +1 |
43 | 362 | +1 |
44 | 363 | +1 |
45 | 364 | +1 |
46 | 365 | +1 |
47 | 365 | +0 |
48 | 366 | +1 |
49 | 367 | +1 |
50 | 368 | +1 |
55 | 372 | |
60 | 376 | |
65 | 377 | |
70 | 379 |
+10 锐利打刀 物伤212 补正-力E/技B
素质补正(力11)
技巧 | 伤害 | 增加幅度 |
16 | 278 | |
17 | 283 | +5 |
18 | 287 | +4 |
19 | 292 | +5 |
20 | 296 | +4 |
21 | 300 | +4 |
22 | 305 | +5 |
23 | 309 | +4 |
24 | 313 | +4 |
25 | 317 | +4 |
26 | 321 | +4 |
27 | 325 | +4 |
28 | 329 | +4 |
29 | 333 | +4 |
30 | 337 | +4 |
31 | 341 | +4 |
32 | 344 | +3 |
33 | 348 | +4 |
34 | 352 | +4 |
35 | 355 | +3 |
36 | 358 | +3 |
37 | 361 | +3 |
38 | 364 | +3 |
39 | 367 | +3 |
40 | 369 | +2 |
41 | 370 | +1 |
42 | 371 | +1 |
43 | 372 | +1 |
44 | 373 | +1 |
45 | 374 | +1 |
46 | 375 | +1 |
47 | 376 | +1 |
48 | 377 | +1 |
49 | 378 | +1 |
55 | 384 | |
60 | 389 | |
65 | 390 | |
70 | 393 | |
75 | 396 | |
50 | 379 | +1 |
+10 熟练打刀 物伤207 补正-力C/技C
熟练变质 筋力跟技巧的补正是相同 补正量也是一样的
筋力/技巧 | 增加幅度 |
11 | +0 |
12 | +2 |
13 | +3 |
14 | +3 |
15 | +2 |
16 | +3 |
17 | +3 |
18 | +3 |
19 | +3 |
20 | +2 |
21 | +3 |
22 | +3 |
23 | +3 |
24 | +3 |
25 | +2 |
26 | +3 |
27 | +3 |
28 | +2 |
29 | +3 |
30 | +3 |
31 | +2 |
32 | +2 |
33 | +3 |
34 | +2 |
35 | +2 |
36 | +2 |
37 | +2 |
38 | +2 |
39 | +2 |
40 | +1 |
41 | +1 |
42 | +1 |
43 | +1 |
44 | +1 |
45 | +1 |
46 | +1 |
47 | +1 |
48 | +1 |
49 | +1 |
50 | +1 |
55 | +5 |
60 | +5 |
65 | +1 |
70 | +2 |