飞利浦27E2N1800这款显示器时飞利浦品牌最新推出的新款显示器,该款显示器在设计方面有一定的新意,但是从根本上来看还是属于比较传统的显示器。
参数规格
参数 | 规格 |
屏幕尺寸 | 27英寸 |
面板类型 | IPS |
最佳分辨率 | 3840*2160@60Hz |
宽高比 | 16:9宽屏 |
像素密度 | 163.18 PPI |
亮度 | 300 cd/m2 |
像素点距 | 0.1554*0.1554毫米 |
对比度(标准) | 1000:1 |
响应时间 | 4毫秒(灰阶到灰阶) |
可视角度 | 178度(水平)/178度(垂直),@C/R>10 |
爱眼功能 | LowBlue 低蓝光模式 |
自适应同步技术 | Adaptive Sync |
显示屏色彩 | 10.7 亿色(8 bits+FRC) |
色域(标准) | SRGB 99.9% NTSC 109.05% |
信号输入/输出 | HDMI2.0x2,DP 1.4x1 |
壁挂 | VESA安装孔 |
净重 | 3.28KG |
详情介绍
1、这款显示器的整体参数相对来说还是比较不错的,具体的设计相对来说还是比较出众的。
2、它最突出的优势就是分辨率,它的分辨率是3840*2160,也就是常说的4K分辨率。
3、不过它的刷新率相对来说比较普通,最多就只有60Hz的刷新率,但是相对来说也够正常使用。
相关内容:显示器面板等级划分