微星275QF这款显示器是微星旗下相对来说比较平价的型号,该显示器的价格相对不高,不过它的性能还是相对不错的,性价比在同系列产品中较为出色。
参数规格
参数 | 规格 |
屏幕尺寸 | 27" (68.58 cm) |
显示区域 | 596.736mm(H)x335.664mm(V) |
曲面屏幕 | Flat |
面板类型 | Rapid IPS |
最佳分辨率 | 2560x1440 (WQHD) |
点距 | 0.2331(H)x0.2331(V) |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | 300 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) |
信号频率 | 70.57KHz-268.2KHz / 48~180Hz(V) |
激活范围 | 48 to 180Hz |
刷新率 | 180Hz |
响应时间 | 0.5ms (GtG, Min.) |
动态刷新率技术 | Adaptive-Sync |
HDR支持 | HDR Ready |
显示接口 | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) |
音频接口 | 1 x Headphone-out |
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) |
音频接口 | 1x Earphone out |
动态对比度 | 100000000:1 |
尺寸 | 613.3 x 220.1 x 454.6 mm 613.3 x 57.9 x 360.7 mm(without stand) |
包装尺寸 | WW carton: 684 x 129 x 463 mm Outer: 704 x 149 x 498 mm |
表面处理 | Anti-glare |
显示色彩 | 1.07B,10 bits (8 bits + FRC) |
防盗锁 | Yes |
VESA支架 | 100 x 100 mm |
电源适配器规格 | Power Cable |
电源输入 | 100-240V~ 50/60Hz |
调节角度 | -5° ~ 20° |
窄边框设计 | Yes |
接口分辨率 | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 180Hz) HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) |
重量 | 3.95 kg / 6.35 kg 3.57kg (without stand) |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 82% / 78% / 101% |
详情介绍
1、微星275QF显示器是一款相对来说比较平价的显示器,它本身的性能和价格都是比较不错的。
2、它在性能方面的表现基本上可以满足用户的正常使用,无论游戏还是办公体验都比较出色。
3、并且用户在具体使用的时候,该显示器的设计也比较合理,作为显示器来说没有多少缺点。
相关内容:双十一高性价比显示器推荐2024