i7 13700HX这款CPU是intel旗下比较新的13代移动端CPU,它本身的性能在移动端CPU当中算是比较高的,而且它的各项参数表现也是相当不错的。
参数详情
基本参数 | |
产品型号 | 酷睿i7 13700HX |
适用类型 | 笔记本 |
CPU系列 | 酷睿i7 13代系列 |
制作工艺 | 10纳米 |
性能参数 | |
最高睿频 | 5GHz |
核心数量 | 十六核心 |
线程数量 | 二十四线程 |
三级缓存 | 55MB |
热设计功耗(TDP) | 55W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 128GB |
内存类型 | DDR4 3200MHz DDR5 4800MHz |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 76.8 GB/s |
显卡参数 | |
集成显卡 | Intel UHD Graphics |
显卡最大动态频率 | 1.55GHz |
支持的显示器数量 | 4 |
最大分辨率 | 7680 x 4320 |
执行单元 | 32 |
设备 ID | 0x4688 |
封装规格 | |
插槽类型 | BGA 1964 |
封装大小 | 45×37.5mm |
最高温度 | 100°C |
最大CPU配置 | 1 |
技术参数 | |
睿频加速Max技术 | 支持,3.0 |
睿频加速技术 | 支持,2.0 |
超线程技术 | 支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x,VT-d,EPT |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
64位处理器 | 是 |
更多介绍
1、i7 13700HX这款CPU在参数方面是没有问题的,无论是基础参数还是性能参数都比较不错。
2、在核心和线程方面,它采用的是16核心加24线程的设计,并且它的实际功耗也是保持在了55W这么一个较低的层次上。
3、同时它的核显也是使用的比较常见的Intel UHD Graphics,在不搭载独立显卡的情况下,依然能够保持笔记本的正常运行。
相关内容:i9 14900HX参数介绍