i9 14900HX这款CPU是intel专门为移动端研发的型号,该CPU在性能方面的发挥是比较不错的,同时CPU在实际使用过程当中所需要的功耗也不是很多。
参数详情
基本参数 | |
产品型号 | 酷睿 i9 14900HX |
适用类型 | 笔记本 |
CPU系列 | 酷睿i9 14代系列 |
制作工艺 | Intel 7(10nm) |
核心代号 | Raptor Lake |
性能参数 | |
最高睿频 | 5.8GHz |
核心数量 | 24核心 |
线程数量 | 32线程 |
三级缓存 | 36MB |
热设计功耗(TDP) | 55W |
最大加速功耗(MTP) | 157W |
最小保证功耗 | 45W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 192GB |
内存类型 | DDR5 5600MHz,DDR4 3200MHz |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 89.6GB/s |
ECC内存支持 | 是 |
显卡参数 | |
集成显卡 | Intel UHD Graphics |
显卡最大动态频率 | 1.65GHz |
显卡其它特性 | DirectX支持:12.1 OpenGL支持:4.6 OpenCL支持:3.0 |
支持的显示器数量 | 4 |
最大分辨率 | 7680 x 4320 |
执行单元 | 32 |
设备 ID | 0xA788 |
封装规格 | |
插槽类型 | FCBGA1964 |
封装大小 | 45×37.5mm |
最高温度 | 100°C |
最大CPU配置 | 1 |
技术参数 | |
睿频加速Max技术 | 支持,3.0 |
睿频加速技术 | 支持 |
超线程技术 | 支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x,VT-d,EPT |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
64位处理器 | 是 |
更多介绍
1、这款CPU在参数方面的表现是非常不错的,不论是基础参数还是性能参数,在移动端CPU当中都是较为出色的。
2、在核心和线程方面,它采用的是24核心加32线程的设计,并且实际功耗也只有55W。
3、从这些参数上面来看,该款CPU不仅性能强劲,且耗电量不大,实际使用价值还是比较高的。
相关内容:cpu天梯图2024