以下为各出身的官方初始数据,请各位谨慎选择。
血之意志(钱/魂)、生命(HP)、体力(耐力)、力量(力量型武器威力)、敏捷(敏捷型武器威力)、血质(枪械武器威力)、神秘(火雷特殊武器威力)
出身 | 等级 | 血之意志 | 生命 | 体力 | 力量 | 敏捷 | 血质 | 神秘 |
凡人 | 10 | 300 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 |
幸存者 | 10 | 420 | 14 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 |
悲惨童年 | 10 | 360 | 9 | 14 | 9 | 13 | 6 | 9 |
暴力过去 | 10 | 180 | 12 | 11 | 15 | 9 | 6 | 7 |
专家 | 10 | 240 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 | 8 |
老兵 | 10 | 320 | 10 | 10 | 14 | 13 | 7 | 6 |
贵族后裔 | 10 | 540 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 9 |
残酷命运 | 10 | 500 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 14 |
废柴 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 |
更多相关资讯请关注:血源诅咒专题