侏罗纪世界进化恐龙需求有什么?很多小伙伴可能还不清楚游戏中恐龙需求有什么吧,今天小编给大家带来侏罗纪世界进化恐龙需求一览,快来看一下吧。
名称 | PACK | 种类 | 草原 | 森林 | 社交 | 数量 | 数量上限 |
蜥结龙 | 基础 | 覆甲植食 | 2744 | 2 | 0-2 | 0-4 | 4 |
多刺甲龙 | 基础 | 覆甲植食 | 1694 | 4 | 0-3 | 0-6 | 6 |
结节龙 | 基础 | 覆甲植食 | 224 | 193 | 0-4 | 0-7 | 7 |
甲龙 | 基础 | 覆甲植食 | 686 | 686 | 0-4 | 0-8 | 8 |
克氏龙 | 豪华恐龙包 | 覆甲植食 | 1522 | 178 | 0-5 | 0-8 | 8 |
五角龙 | 基础 | 覆甲植食 | 1738 | 240 | 3-5 | 3-9 | 9 |
帝王暴龙 | 基础 | 帝王肉食 | 15246 | 1607 | 1 | 0-10 | 10 |
厚头龙 | 基础 | 小型植食 | 3150 | 714 | 3-6 | 3-10 | 10 |
帝王伶盗龙 | 坠落王国恐龙 | 帝王肉食 | 6864 | 2972 | 1 | 0-10 | 10 |
开角龙 | 基础 | 覆甲植食 | 1440 | 193 | 3-5 | 3-11 | 11 |
龙王龙 | 基础 | 小型植食 | 1694 | 631 | 2-8 | 2-12 | 12 |
南方巨兽龙 | 基础 | 大型肉食 | 9884 | 553 | 0-2 | 0-13 | 13 |
棘龙 | 基础 | 大型肉食 | 14208 | 833 | 0-2 | 0-13 | 13 |
牛角龙 | 基础 | 覆甲植食 | 1282 | 257 | 2-5 | 2-13 | 13 |
戟龙 | 豪华恐龙包 | 覆甲植食 | 1244 | 178 | 2-5 | 2-14 | 14 |
冥河龙 | 坠落王国恐龙 | 小型植食 | 1921 | 686 | 4-12 | 4-14 | 14 |
帝王甲梁龙 | 吴博士的秘密 | 大型植食 | 4536 | 1650 | 1-2 | 0-14 | 14 |
剑龙 | 基础 | 覆甲植食 | 5362 | 3520 | 5-9 | 5-15 | 15 |
暴龙 | 基础 | 大型肉食 | 12720 | 772 | 1 | 0-15 | 15 |
帝王剑角龙 | 吴博士的秘密 | 覆甲植食 | 3978 | 1921 | 3-8 | 3-15 | 15 |
鲨齿龙 | 白垩纪恐龙 | 大型肉食 | 10314 | 1207 | 1-2 | 0-15 | 15 |
无畏龙 | 白垩纪恐龙 | 大型植食 | 17857 | 6428 | 1-3 | 0-15 | 15 |
高棘龙 | 食肉恐龙包 | 大型肉食 | 14208 | 833 | 1-2 | 0-15 | 15 |
包头龙 | 克莱尔保护区 | 覆甲植食 | 350 | 2064 | 2-6 | 2-15 | 15 |
巨刺龙 | 基础 | 覆甲植食 | 3031 | 2418 | 4-10 | 4-16 | 16 |
三角龙 | 基础 | 覆甲植食 | 2418 | 631 | 1-6 | 1-16 | 16 |
玛君龙 | 豪华恐龙包 | 大型肉食 | 9360 | 578 | 0-2 | 0-16 | 16 |
似鳄龙 | 豪华恐龙包 | 大型肉食 | 9464 | 604 | 0-2 | 0-16 | 16 |
异特龙 | 坠落王国恐龙 | 大型肉食 | 10206 | 1282 | 1 | 0-16 | 16 |
重爪龙 | 坠落王国恐龙 | 大型肉食 | 7968 | 504 | 0-2 | 0-16 | 16 |
中国角龙 | 坠落王国恐龙 | 覆甲植食 | 1968 | 330 | 2-7 | 2-16 | 16 |
钉状龙 | 基础 | 覆甲植食 | 4903 | 3332 | 3-11 | 3-17 | 17 |
重庆龙 | 基础 | 覆甲植食 | 4114 | 2688 | 2-12 | 2-18 | 18 |
恐爪龙 | 基础 | 小型肉食 | 4484 | 1564 | 3-8 | 3-18 | 18 |
中棘龙 | 基础 | 大型肉食 | 6776 | 1522 | 0-2 | 0-18 | 18 |
亚伯达龙 | 克莱尔保护区 | 大型肉食 | 7314 | 2418 | 1-2 | 0-18 | 18 |
角鼻龙 | 基础 | 大型肉食 | 8951 | 553 | 0-3 | 0-20 | 20 |
华阳龙 | 基础 | 覆甲植食 | 3648 | 3090 | 1-13 | 1-20 | 20 |
木他龙 | 基础 | 中型植食 | 1481 | 994 | 6-12 | 6-20 | 20 |
伶盗龙 | 基础 | 小型肉食 | 6258 | 772 | 2-6 | 2-20 | 20 |
食肉牛龙 | 坠落王国恐龙 | 大型肉食 | 8160 | 528 | 0-2 | 0-20 | 20 |
帝王棘盗龙 | 吴博士的秘密 | 帝王肉食 | 8452 | 833 | 2-4 | 0-20 | 20 |
禽龙 | 白垩纪恐龙 | 中型植食 | 1828 | 833 | 1-10 | 1-20 | 20 |
豪勇龙 | 克莱尔保护区 | 中型植食 | 1400 | 743 | 2-12 | 1-20 | 20 |
平头龙 | 草食恐龙包 | 小型植食 | 1028 | 257 | 3-10 | 0-20 | 20 |
副栉龙 | 基础 | 中型植食 | 1650 | 772 | 4-14 | 4-21 | 21 |
古似鸟龙 | 豪华恐龙包 | 小型植食 | 658 | 73 | 0-16 | 0-21 | 21 |
迷惑龙 | 基础 | 大型植食 | 6688 | 5761 | 3-7 | 3-22 | 22 |
双脊龙 | 基础 | 小型肉食 | 2744 | 2744 | 1-12 | 1-22 | 22 |
青岛龙 | 基础 | 中型植食 | 2064 | 772 | 4-15 | 4-22 | 22 |
艾雷拉龙 | 食肉恐龙包 | 小型肉食 | 6864 | 1481 | 1-5 | 0-22 | 22 |
圆顶龙 | 基础 | 大型植食 | 6174 | 17572 | 2-7 | 2-23 | 23 |
似鸡龙 | 基础 | 小型植食 | 391 | 58 | 0-18 | 0-23 | 23 |
慈母龙 | 基础 | 中型植食 | 1650 | 1098 | 4-12 | 4-23 | 23 |
原角鼻龙 | 食肉恐龙包 | 小型肉食 | 6601 | 528 | 3-10 | 0-23 | 23 |
盔龙 | 基础 | 中型植食 | 1244 | 457 | 2-13 | 2-24 | 24 |
梁龙 | 基础 | 大型植食 | 10864 | 2914 | 1-8 | 1-24 | 24 |
腕龙 | 基础 | 大型植食 | 12600 | 12600 | 1-5 | 1-25 | 25 |
埃德蒙顿龙 | 基础 | 中型植食 | 1828 | 833 | 1-15 | 1-25 | 25 |
马门溪龙 | 基础 | 大型植食 | 6776 | 18433 | 2-4 | 0-25 | 25 |
似鸵龙 | 基础 | 小型植食 | 178 | 41 | 0-20 | 0-25 | 25 |
扇冠大天鹅龙 | 吴博士的秘密 | 中型植食 | 2212 | 1170 | 3-12 | 4-25 | 25 |
伤齿龙 | 吴博士的秘密 | 小型肉食 | 3520 | 2263 | 4-16 | 4-25 | 25 |
大鼻角龙 | 大石头战 | 覆甲植食 | 6428 | 1738 | 3-10 | 1-25 | 25 |
橡树龙 | 草食恐龙包 | 小型植食 | 714 | 2064 | 1-22 | 0-25 | 25 |
尼日龙 | 草食恐龙包 | 大型植食 | 2857 | 2857 | 2-8 | 0-25 | 25 |
美颌龙 | 返回侏罗纪公园 | 小型肉食 | 578 | 578 | 1-25 | 0-30 | 30 |
以上就是侏罗纪世界进化恐龙需求一览全部内容,希望能够帮到大家。
更多内容:侏罗纪世界:进化专题侏罗纪世界:进化论坛