动物森友会9月南半球昆虫有什么?游戏中南北半球的季节相反,每月的虫类也有所不同,今天小编给大家带来动物森友会9月南半球昆虫介绍,快来看一下吧。
南半球9月虫类 | ||||
名称 | 出现场所 | 天气 | 出现时间 | 售价 |
白粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
斑缘点粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 160 |
凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 240 |
乌鸦凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 2500 |
大白斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 | 1000 |
大蓝闪蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 4000 |
飞蛾 | 户外灯光附近飞行 | 雨雪天除外 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 130 |
螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 430 |
兰花螳螂 | 花朵上(会逃走)(白色花) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 2400 |
蜜蜂 | 花丛附近(飞行) | 雨雪天除外 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 200 |
黄蜂 | 摇晃或敲击树干落下蜂巢中出现 | 无影响 | 全天 | 2500 |
蝼蛄 | 地面下(听声音挖掘地面) | 无影响 | 全天 | 500 |
椿象 | 花朵上(会逃走) | 无影响 | 全天 | 120 |
人面椿象 | 花朵上(会逃走) | 无影响 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 |
瓢虫 | 花朵上(会逃走) | 无影响 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 200 |
虎甲虫 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 全天 | 1500 |
星天牛 | 树桩 | 无影响 | 全天 | 350 |
蓑衣虫 | 树干(摇晃或敲击垂下) | 无影响 | 全天 | 600 |
蚂蚁 | 地面(腐烂的大头菜) | 无影响 | 全天 | 80 |
寄居蟹 | 沙滩(平时像是个贝壳) | 无影响 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 1000 |
海蟑螂 | 礁石 | 无影响 | 全天 | 200 |
苍蝇 | 飞行(腐烂的大头菜和垃圾等) | 无影响 | 全天 | 60 |
蜗牛 | 岩石或灌木上(会逃走) | 雨天 | 全天 | 250 |
鼠妇 | 岩石(敲击) | 无影响 | 23、24、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 | 250 |
蜈蚣 | 岩石(敲击) | 无影响 | 16、17、18、19、20、21、22、23 | 800 |
蜘蛛 | 树干(摇晃或敲击垂下) | 无影响 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、6、7、8 | 600 |
狼蛛 | 草地和普通地面(拿着捕虫网靠近会主动攻击) | 无影响 | 19、20、21、22、23、24、1、2、3、4 | 8000 |
以上就是动物森友会9月南半球昆虫介绍全部内容,大家都了解了吧。
攻略汇总 | ||
图鉴大全 | ||
钓鱼攻略 | ||
赚钱攻略 | ||