新开了个档,从1850年玩到2037年,困难难度,打算做几个成就,顺便统计了一下各种汽车、火车、电车出现的年份和参数。
作用:如果玩困难难度的话,什么时候更新换代就变得比较重要,在不清楚何时会出新车的时候盲目换车有可能造成一些经济损失(效率=钱)。
汽车:
名称 | 出现年份 | 退役年份 | 类型 | 容量 | 最高时速(km/h) | 重量(t) | 动力(kW) | 维护费用(K/y) | 使用年限(y) | 价格(K) |
Stage Coach | 1850 | 1900 | 客车 | 5 | 18 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 15 | 20 |
Horse wagon | 1850 | 1900 | 货车 | 4 | 15 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 15 | 20 |
LObeissante | 1859 | 1910 | 客车 | 6 | 25 | 1.1 | 4.0 | 13.2 | 30 | 60 |
Landauer | 1895 | 1925 | 客车 | 8 | 20 | 1.7 | 10.0 | 19.0 | 30 | 64 |
DMG Cannstatt LKW | 1896 | 1930 | 货车 | 6 | 25 | 1.0 | 14.0 | 19.0 | 30 | 70 |
Mack | 1900 | 1935 | 客车 | 10 | 24 | 4.0 | 20.0 | 19.0 | 30 | 55 |
Benz | 1912 | 1945 | 货车 | 8 | 50 | 1.5 | 35.0 | 20.0 | 30 | 69 |
Aboag | 1895 | 1925 | 客车 | 8 | 25 | 1.7 | 10.0 | 19.0 | 30 | 64 |
Opel Blitz | 1930 | 1975 | 货车 | 11 | 95 | 2.5 | 74.0 | 26.0 | 30 | 74 |
Saurer Tuscher | 1940 | 1985 | 客车 | 13 | 55 | 8.0 | 80.0 | 30.0 | 30 | 165 |
Mercedes-Benz O 6600 | 1951 | 1990 | 客车 | 15 | 80 | 9.4 | 107.0 | 36.0 | 30 | 200 |
MAN 19.304 | 1970 | - | 货车 | 16 | 100 | 5.5 | 250.0 | 45.0 | 35 | 121 |
Berkhof Duvedec | 1989 | 2010 | 客车 | 25 | 90 | 15.0 | 180.0 | 50.0 | 35 | 400 |
Volvo 5000 | 1994 | - | 客车 | 18 | 100 | 10.0 | 120.0 | 49.0 | 35 | 385 |
40 Tons Truck | 1999 | - | 货车 | 20 | 100 | 10.0 | 560.0 | 54.0 | 35 | 250 |
火车:
名称 | 出现年份 | 退役年份 | 类型 | 容量 | 最高时速(km/h) | 重量(t) | 动力(kW) | 牵引力(kN) | 维护费用(K/y) | 使用年限(y) | 价格(K) |
Spanisch-Brotli-Bahn car | 1847 | 1902 | 客车车厢 | 6 | 50 | 5.0 | - | - | 16 | 25 | 25 |
D 1/3 Spanisch-Brotli-Bahn | 1850 | 1878 | 车头 | - | 40 | 8.0 | 50 | 15 | 120 | 30 | 201 |
Open wagon | 1850 | 1910 | 煤炭/铁矿石 | 4 | 80 | 5.0 | - | - | 8 | 40 | 40 |
Tank wagon | 1850 | 1945 | 油罐车厢 | 5 | 80 | 6.0 | - | - | 10 | 30 | 32 |
Goods wagon | 1850 | 1900 | 货物/木材 | 4 | 80 | 5.0 | - | - | 8 | 50 | 40 |
Borsig | 1860 | 1892 | 车头 | - | 45 | 18.0 | 90 | 20 | 150 | 30 | 252 |
Bavarian car | 1865 | 1926 | 客车车厢 | 8 | 80 | 7.0 | - | - | 19 | 30 | 54 |
Class 53 Prussian G 3 | 1877 | 1907 | 车头 | - | 50 | 38.0 | 160 | 60 | 295 | 30 | 465 |
Compartment car | 1883 | 1945 | 客车车厢 | 11 | 100 | 10.0 | - | - | 22 | 35 | 87 |
Class 89 Prussian T 3 | 1888 | 1922 | 车头 | - | 40 | 20.0 | 290 | 80 | 285 | 35 | 450 |
Three-axle car | 1900 | 1932 | 客车车厢 | 14 | 100 | 12.0 | - | - | 28 | 30 | 90 |
Verbandswagen | 1900 | 1950 | 货物/木材 | 8 | 120 | 12.0 | - | - | 15 | 40 | 57 |
A 3/5 | 1907 | 1940 | 车头 | - | 100 | 114.0 | 1000 | 120 | 690 | 35 | 1100 |
Ae 4/7 | 1907 | 1940 | 车头 | - | 100 | 114.0 | 1000 | 120 | 690 | 35 | 1100 |
Donnerbuchse | 1908 | 1940 | 客车车厢 | 17 | 100 | 15.0 | - | - | 45 | 30 | 104 |
Open wagon | 1910 | 1990 | 煤炭/铁矿石 | 8 | 120 | 15.0 | - | - | 15 | 40 | 57 |
Tank wagon | 1911 | 2001 | 油罐车厢 | 9 | 120 | 10.0 | - | - | 17 | 30 | 55 |
Class 75.4 Baden Vl c | 1914 | 1944 | 车头 | - | 90 | 76.0 | 580 | 90 | 480 | 40 | 680 |
Ce 6/8 IICrocodole | 1921 | 1948 | 车头 | - | 65 | 128.0 | 1000 | 150 | 550 | 45 | 820 |
BC4 | 1932 | 1962 | 客车车厢 | 18 | 120 | 20.0 | - | - | 35 | 35 | 147 |
Class A4 | 1935 | 1957 | 车头 | - | 145 | 104.0 | 1986 | 120 | 750 | 40 | 1200 |
Cle 2/4 Red Arrow | 1936 | 1972 | 车头+客车 | 15 | 125 | 33.0 | 315 | 50 | 320 | 40 | 450 |
Class E 94 | 1940 | 1968 | 车头 | - | 90 | 119.0 | 3000 | 363 | 650 | 50 | 1020 |
Goods wagon Hbi | 1940 | - | 货物/木材 | 13 | 180 | 18.0 | - | - | 25 | 40 | 109 |
Re 4/4 | 1946 | 1974 | 车头 | - | 125 | 57.0 | 1900 | 135 | 545 | 55 | 870 |
Railbus | 1950 | 1985 | 车头+客车 | 14 | 90 | 13.0 | 110 | 20 | 250 | 40 | 350 |
Tank wagon | 1950 | - | 油罐车厢 | 15 | 200 | 15.0 | - | - | 27 | 60 | 120 |
NoHAB AA16 | 1954 | 1990 | 车头 | - | 130 | 108.0 | 1450 | 200 | 580 | 40 | 660 |
Class V 100 | 1958 | 1987 | 车头 | - | 90 | 62.0 | 809 | 177 | 500 | 40 | 790 |
Einheitswagen II | 1960 | 1988 | 客车车厢 | 20 | 140 | 30.0 | - | - | 60 | 40 | 216 |
Class 103.1 | 1965 | 1997 | 车头 | - | 200 | 112.0 | 5940 | 314 | 1250 | 45 | 2000 |
BABDe 12/12 Mirage | 1966 | - | 客运整车 | 64 | 125 | 170.0 | 2445 | 240 | 990 | 50 | 1640 |
Class 218 | 1968 | - | 车头 | - | 140 | 80.0 | 2500 | 235 | 720 | 40 | 1200 |
Re 6/6 | 1972 | 2050 | 车头 | - | 140 | 120.0 | 7237 | 395 | 1140 | 55 | 1800 |
Open wagon | 1975 | - | 煤炭/铁矿石 | 13 | 180 | 18.0 | - | - | 25 | 40 | 120 |
TFV (short) | 1981 | - | 客运整车 | 72 | 300 | 265.0 | 6450 | 700 | 2400 | 50 | 4000 |
Einheitswagen IV | 1981 | - | 客车车厢 | 22 | 200 | 42.0 | - | - | 80 | 40 | 291 |
TFV | 1982 | - | 客运整车 | 164 | 300 | 385.0 | 6450 | 700 | 3600 | 50 | 6000 |
TFV (long) | 1983 | - | 客运整车 | 256 | 300 | 505.0 | 6450 | 700 | 4800 | 50 | 8000 |
Re 450 commuter train | 1989 | - | 客运整车 | 99 | 130 | 219.0 | 3200 | 240 | 1360 | 50 | 2130 |
Doubule-deck car | 1989 | - | 客车车厢 | 33 | 130 | 48.0 | - | - | 280 | 50 | 450 |
Class 185 | 2000 | - | 车头 | - | 160 | 84.0 | 4200 | 280 | 750 | 50 | 1400 |
DUALSTOX | 2014 | - | 客运整车 | 142 | 200 | 200.0 | 7500 | 560 | 1500 | 50 | 2560 |
电车:
名称 | 出现年份 | 退役年份 | 容量 | 最高时速(km/h) | 重量(t) | 动力(kW) | 牵引力(kN) | 维护费用(K/y) | 寿命(y) | 价格(K) |
Horse tram | 1850 | 1925 | 5 | 15 | 1 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 30 | 50 |
Steam tram | 1877 | 1910 | 7 | 20 | 6 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 30 | 82 |
Halle tram | 1887 | 1930 | 9 | 25 | 20 | 100.0 | 20.0 | 17.2 | 30 | 130 |
Ce 2/2 SchSt | 1850 | 1925 | 5 | 15 | 1 | 200.0 | 2.0 | 5.0 | 30 | 81 |
Type | 1920 | 1970 | 12 | 60 | 26 | 250.0 | 45.0 | 27.0 | 35 | 111 |
Be 4/6 Mirage | 1965 | - | 15 | 60 | 26 | 300.0 | 50.0 | 40.0 | 40 | 189 |
Be 5/6 Cobra | 2001 | - | 24 | 70 | 39 | 625.0 | 80.0 | 60.0 | 40 | 212 |
更多相关资讯请关注:疯狂列车专题