房间主题·家具
序号 | 主题名 | 主题价格 | 家具价格 | 出现条件 | 备注 |
01 | サイバースポット(ミク) | 5000 | 3000 | 初期 | ミクルーム/EXTRAルーム初期設定 |
02 | サイバースポット(リン) | 5000 | 3000 | 初期 | リンルーム初期設定 |
03 | サイバースポット(レン) | 5000 | 3000 | 初期 | レンルーム初期設定 |
04 | サイバースポット(ルカ) | 5000 | 3000 | 初期 | ルカルーム初期設定 |
05 | サイバースポット(KAITO) | 5000 | 3000 | 初期 | KAITOルーム初期設定 |
06 | サイバースポット(MEIKO) | 5000 | 3000 | 初期 | MEIKOルーム初期設定 |
07 | 桜茶屋 | 10000 | 5000 | アイテムイベントを5個見る | |
08 | サマービーチ | 10000 | 5000 | アイテムイベントを10個見る | |
09 | 花鳥風月 | 10000 | 5000 | アイテムイベントを15個見る | |
10 | トリックオアトリート | 10000 | 5000 | アイテムイベントを20個見る | |
11 | クリスマスパーティ | 10000 | 5000 | アイテムイベントを25個見る | |
12 | ガールズルーム | 10000 | 5000 | アイテムイベントを30個見る | |
13 | 空中庭園 | 10000 | 5000 | アイテムイベントを35個見る | |
14 | クラシックカフェ | 10000 | 5000 | アイテムイベントを40個見る | |
15 | 3ねん9くみ | 10000 | 5000 | アイテムイベントを45個見る | |
16 | ブルーキャッスル | 13000 | 7500 | アイテムイベントを50個見る | |
17 | 393クエストf | 13000 | 7500 | 親密度をLv5にする | |
18 | ねこべや | 18000 | 10000 | エンヴィキャットウォーク HARDをクリア / オススメのモジュールでクリア | |
19 | 昭和レトロ | 18000 | 10000 | 指切り オススメのモジュールでクリア / すべての難易度を1回プレイ | |
20 | ライブハウス | 18000 | 10000 | なりすましゲンガー オススメのモジュールでクリア / この楽曲での累計MAXコンボ500達成 | |
21 | 海底39マイル | 18000 | 10000 | 親密度をLv2にする | |
22 | ツリーハウス | 18000 | 10000 | 親密度をLv3にする | |
23 | 音楽遺跡 | 18000 | 10000 | 親密度をLv4にする | |
24 | アジアン | ※ | 5000 | 上記ルームテーマを全て取得した状態でDIVAルームに行く | 日付変更後上から順に開放 |
25 | ナチュラル | ※ | 5000 | 上記ルームテーマを全て取得した状態でDIVAルームに行く | 日付変更後上から順に開放 |
26 | ミニマル | ※ | 5000 | 上記ルームテーマを全て取得した状態でDIVAルームに行く | 日付変更後上から順に開放 |
27 | ログハウス | ※ | 5000 | 上記ルームテーマを全て取得した状態でDIVAルームに行く | 日付変更後上から順に開放 |
28 | ゴシック | ※ | 5000 | 上記ルームテーマを全て取得した状態でDIVAルームに行く | 日付変更後上から順に開放 |
29 | フォレスト | ※ | 5000 | 上記ルームテーマを全て取得した状態でDIVAルームに行く | 日付変更後上から順に開放 |
30 | トイファクトリー | ※ | 5000 | 上記ルームテーマを全て取得した状態でDIVAルームに行く | 日付変更後上から順に開放 |
31 | キャラクター | ※ | 5000 | 上記ルームテーマを全て取得した状態でDIVAルームに行く | 日付変更後上から順に開放 |
布置道具
地板布置道具
道具名称 | 价格 | 出现条件 | 道具事件 | 备注 |
ジュークボックス | 800 | 初期 | ※(ガジェット機能) | |
pjd AC筐体 | 800 | NORMALを全楽曲クリア | ※(ガジェット機能) | |
のぼり(初音ミク) | 1300 | ミクルームでルームテーマ変更を行う | - | |
のぼり(鏡音リン) | 1300 | リンルームでルームテーマ変更を行う | - | |
のぼり(鏡音レン) | 1300 | レンルームでルームテーマ変更を行う | - | |
のぼり(巡音ルカ) | 1300 | ルカルームでルームテーマ変更を行う | - | |
のぼり(MEIKO) | 1300 | MEIKOルームでルームテーマ変更を行う | - | |
のぼり(KAITO) | 1300 | KAITOルームでルームテーマ変更を行う | - | |
のぼり(はちゅねミク) | 1300 | 日付変更後にもらえる配置アイテム以外の配置アイテム全て取得後、DIVAルームに行く | - | 日付変更後上から順に開放 |
のぼり(シテヤンヨ) | 1300 | のぼり(はちゅねミク)を取得した状態で、日付変更後DIVAルームに行く | - | 日付変更後上から順に開放 |
のぼり(たこルカ) | 1300 | のぼり(シテヤンヨ)を取得した状態で、日付変更後DIVAルームに行く | - | 日付変更後上から順に開放 |
のぼり(リンの幼虫) | 1300 | のぼり(たこルカ)を取得した状態で、日付変更後DIVAルームに行く | - | 日付変更後上から順に開放 |
痛車(赤) | 1300 | お願いを累計30回聞く | - | |
痛車(紫) | 1300 | お願いを累計31回聞く | - | |
ミニロードローラー | 1300 | お願いを累計35回聞く | - | |
マグロ抱き枕 | 1300 | お願いを累計35回聞く | - | |
動くはちゅねミク | 1300 | お願いを一定数聞く | - | |
ギター(白) | 1500 | お願いを累計20回聞く | ○ | |
キーボード | 1500 | 累計プレゼント回数20 | ○ | |
マイク | 1500 | お願いを累計5回聞く | ○ | |
アンプ | 1000 | 初期 | - | |
観葉植物 | 1500 | 累計プレゼント回数25 | ○ | |
トーテムポール | 1800 | 累計プレゼント回数40 | ○ | |
ビーチボール | 1000 | 累計プレゼント回数5 | - | |
おさいせん箱 | 1500 | 累計プレゼント回数15 | ○ | |
甲冑(金) | 1500 | お願いを累計25回聞く | ○ | |
甲冑(銀) | 1500 | お願いを累計26回聞く | ○ | |
だるま落とし(ミク) | 2500 | ミクの親密度をLv4にする | ○(ミクルーム限定) | |
だるま落とし(リン) | 2500 | リンの親密度をLv4にする | ○(リンルーム限定) | |
だるま落とし(レン) | 2500 | レンの親密度をLv4にする | ○(レンルーム限定) | |
だるま落とし(ルカ) | 2500 | ルカの親密度をLv4にする | ○(ルカルーム限定) | |
だるま落とし(KAITO) | 2500 | KAITOの親密度をLv4にする | ○(KAITOルーム限定) | |
だるま落とし(MEIKO) | 2500 | MEIKOの親密度をLv4にする | ○(MEIKOルーム限定) | |
ダーツ台 | 2500 | Blackjack での累計MAXコンボ500達成 | ○ | |
リンゴの木 | 2000 | エンヴィキャットウォーク すべての難易度を1回プレイ | - | |
スネアドラム | 2800 | ○ | ||
コンガ | 3000 | 千年の独奏歌 (DIVA edit) すべての難易度を1回プレイ | ○ | |
たこつぼ | 2300 | ルカルカ★ナイトフィーバー での累計MAXコンボ500達成 | - | |
木製ベンチ | 2000 | お願いを累計15回聞く | - | |
七夕飾り | 2000 | 累計プレゼント回数30 | - | |
KAITOな雪だるま | 2300 | - | ||
冷蔵庫 | 2000 | スキキライ での累計MAXコンボ500達成 | - | |
洗濯機 | 2000 | ダブルラリアット での累計スコア630満点達成 | - | |
ネギ箱 | 2000 | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】での累計MAXコンボ3939達成 | - | |
天体望遠鏡 | 2000 | SPiCa -39s Giving Day Edition- での累計MAXコンボ260達成 | - | |
バスケットゴール | 2000 | 累計プレゼント回数15 | - | |
木馬 | 2000 | 初期 | - | |
せんぷう機 | 2000 | 累計プレゼント回数10 | - | |
サボテン | 2000 | 二息歩行 での累計MAXコンボ500達成 | - | |
ギターアンプ | 3000 | なりすましゲンガー チャレンジアイテム「シャイターゲット」を使用してクリア | ○ | |
自転車 | 2000 | 累計プレゼント回数15 | - | |
ギター(黒) | 2000 | 累計プレゼント回数35 | - | |
ベース | 2000 | 累計プレゼント回数40 | - |
架子布置道具
道具名称 | 价格 | 出现条件 | 道具事件 | 备注 |
目覚まし時計 | 800 | 初期 | ※(ガジェット機能) | |
キッチンタイマー | 800 | 初期 | ※(ガジェット機能) | |
ミニテレビ | 800 | 初期 | ※(ガジェット機能) | |
デザインブック | 800 | 初期 | ※(ガジェット機能) | |
フィギュア(ミク) | 1800 | ミクの親密度をLv3にする | ○(ミクルーム限定) | |
フィギュア(リン) | 1800 | リンの親密度をLv3にする | ○(リンルーム限定) | |
フィギュア(レン) | 1800 | レンの親密度をLv3にする | ○(レンルーム限定) | |
フィギュア(ルカ) | 1800 | ルカの親密度をLv3にする | ○(ルカルーム限定) | |
フィギュア(KAITO) | 1800 | KAITOの親密度をLv3にする | ○(KAITOルーム限定) | |
フィギュア(MEIKO) | 1800 | MEIKOの親密度をLv3にする | ○(MEIKOルーム限定) | |
ネギ脱出! | 1800 | 累計プレゼント回数45 | ○ | |
リン・レンラケット | 1300 | レンの親密度をLv3にする | - | |
おもちゃの釣竿 | 1300 | ルカの親密度をLv3にする | - | |
アイスクリームメーカー | 1300 | KAITOの親密度をLv3にする | - | |
10段アイスクリーム | 1300 | お願いを累計15回聞く | - | |
i CUPセット | 1300 | MEIKOの親密度をLv3にする | - | |
マトリョーシカ | 1300 | お願いを累計25回聞く | - | |
フェルト人形(はちゅねミク) | 1300 | ゲーム機を使用する | - | |
フェルト人形(たこルカ) | 1300 | ビジュアルライブラリを使用する | - | |
フェルト人形(シテヤンヨ) | 1300 | 目覚まし時計を使用する | - | |
フェルト人形(リンの幼虫) | 1300 | キッチンタイマーを3分以上にセットして使用する | - | |
フェルト人形(ピロリミク) | 1300 | ジュークボックスを使用する(PV楽曲を再生する) | - | |
フェルト人形(ピロリン) | 1300 | テレビを使用する(PV動画を再生する) | - | |
一眼レフカメラ | 2000 | 累計プレゼント回数10 | ○ | |
ポータブルゲーム | 1800 | お願いを一定数聞く | ○ | |
ケーキセット | 1800 | 累計プレゼント回数50 | ○ | |
ティーセット | 2000 | お願いを一定数聞く | ○ | |
寄せ鍋セット | 2000 | お願いを累計10回聞く | ○ | |
おみくじ箱 | 1500 | お願いを累計15回聞く | ○ | |
ハロウィンランタン | 1000 | 累計プレゼント回数25 | - | |
クリスマスソックス | 1000 | 累計プレゼント回数20 | - | |
花瓶(緑) | 1500 | 初期 | ○ | |
花瓶(黄) | 1500 | 初期 | ○ | |
花瓶(ピンク) | 1500 | 初期 | ○ | |
金魚鉢(赤金魚) | 1500 | 初期 | ○ | |
金魚鉢(黒金魚) | 1500 | 初期 | ○ | |
金魚鉢(白金魚) | 1500 | 初期 | ○ | |
シルクハット | 2500 | ミラクルペイント カスタマイズアイテム「ミニシルクハット」をつけてクリア | ○ | |
ホットプレート | 2500 | 累計プレゼント回数1 | ○ | |
次世代ゲーム機 | 2000 | Packaged すべての難易度を1回プレイ | - | |
ラッパ | 2500 | 初音ミクの激唱 での累計MAXコンボ500達成 | ○ | |
ポンポン | 3000 | カラフル×メロディ での累計スコア393万点達成 | ○ | |
クイズセット | 3000 | アカツキアライヴァル での累計スコア200万点達成 | ○ | |
わんこそばセット | 3000 | 結んで開いて羅刹と骸 での累計MAXコンボ696達成 | ○ | |
ネギセイバー | 2300 | 二次元ドリームフィーバー での累計スコア393万点達成 | - | |
リン・レンひな人形 | 2300 | リンの親密度をLv3にする | - | |
メトロノーム | 2000 | パラジクロロベンゼン チャレンジアイテム「ハイスピード」を使用してクリア | - | |
電子レンジ | 2000 | ココロ カスタマイズアイテム「機械の翼」をつけてクリア | - | |
黒電話 | 2000 | 指切り での累計スコア100万点達成 | - | |
盆栽 | 2000 | お願いを累計5回聞く | - | |
木琴 | 2000 | お願いを累計10回聞く | - | |
ピアニカ | 2000 | 桜ノ雨 チャレンジアイテム「ミクロノーツ」を使用してクリア | - | |
毛糸 | 2000 | メテオ での累計スコア300万点達成 | - | |
ミキサー | 2000 | erase or zero での累計スコア393万点達成 | - | |
羅針盤 | 2000 | Hello, Worker での累計MAXコンボ860達成 | - | |
ガラスのランタン | 2000 | soundless voice すべての難易度を1回プレイ | - | |
レトロラジオ | 2000 | Glory 3usi9 での累計スコア393万点達成 | - | |
お月見だんご | 2300 | Knife COOL、FINE、SAFE、SAD、WORSTのいずれかの数が0でクリア | - | |
ピコピコハンマー | 2800 | 累計プレゼント回数35 | ○ | |
ミクダヨーの置物 | 39393 | 累計プレゼント回数100 | - |
墙壁布置道具
道具名称 | 价格 | 出现条件 | 备注 |
コルクボード | 1300 | お願いを累計30回聞く | |
電飾看板 | 1300 | 初期 | |
壁掛け鍋 | 2000 | 初期 | |
ミクてる坊主 | 2300 | ミクの親密度をLv3にする | |
逆さミクてる坊主 | 2300 | ミクの親密度をLv3にする | |
びっくり時計 | 39393 | お願いをかなりの回数聞いてあげる | 累計50? |
シカの壁掛け | 2000 | 累計プレゼント回数45 | |
クマの壁掛け | 2000 | 累計プレゼント回数46 | |
キャラリース | 2300 | DECORATOR オススメのモジュールでクリア | |
スピーカー | 2000 | メルト カスタマイズアイテム「ハート(胸)」をつけてクリア | |
宝の地図 | 2000 | お願いを累計20回聞く | |
ねこのおもちゃ | 2000 | カゲロウデイズ での累計スコア815万点達成 | |
キャラステッカー(ミク) | 2300 | ミクの機嫌を直すと出現 | |
キャラステッカー(リン) | 2300 | リンの機嫌を直すと出現 | |
キャラステッカー(レン) | 2300 | レンの機嫌を直すと出現 | |
キャラステッカー(ルカ) | 2300 | ルカの機嫌を直すと出現 | |
キャラステッカー(KAITO) | 2300 | KAITOの機嫌を直すと出現 | |
キャラステッカー(MEIKO) | 2300 | MEIKOの機嫌を直すと出現 | |
掛け軸(大宇宙の歌姫) | 2300 | ミクの親密度をLv4にする | |
掛け軸(九分九リン) | 2300 | リンの親密度をLv4にする | |
掛け軸(レン愛成熟) | 2300 | レンの親密度をLv4にする | |
掛け軸(語学堪能) | 2300 | ルカの親密度をLv4にする | |
掛け軸(飲んだくれ) | 2300 | MEIKOの親密度をLv4にする | |
掛け軸(アイスV3) | 2300 | KAITOの親密度をLv4にする | |
掛け軸(公式が病気) | 2000 | 累計プレゼント回数47 | |
掛け軸(マジ天使ダヨー) | 2000 | 累計プレゼント回数48 | |
掛け軸(※ただし○○に限る) | 2000 | 累計プレゼント回数49 | |
掛け軸(ここで会ったが三十九年目) | 2000 | 累計プレゼント回数50 | |
ポスター(ミク) | 2500 | ミクの親密度をLv2にする | |
ポスター(リン) | 2500 | リンの親密度をLv2にする | |
ポスター(レン) | 2500 | レンの親密度をLv2にする | |
ポスター(ルカ) | 2500 | ルカの親密度をLv2にする | |
ポスター(KAITO) | 2500 | KAITOの親密度をLv2にする | |
ポスター(MEIKO) | 2500 | MEIKOの親密度をLv2にする | |
スペシャルポスター(ミク) | 3000 | 親密度最大の状態で右下の音符ゲージを満タンにする | |
スペシャルポスター(リン) | 3000 | 親密度最大の状態で右下の音符ゲージを満タンにする | |
スペシャルポスター(レン) | 3000 | 親密度最大の状態で右下の音符ゲージを満タンにする | |
スペシャルポスター(ルカ) | 3000 | 親密度最大の状態で右下の音符ゲージを満タンにする | |
スペシャルポスター(KAITO) | 3000 | 親密度最大の状態で右下の音符ゲージを満タンにする | |
スペシャルポスター(MEIKO) | 3000 | 親密度最大の状態で右下の音符ゲージを満タンにする | |
マジカルミライポスター01 | 1000 | 親密度をLv5にする | |
マジカルミライポスター02 | 1000 | 親密度をLv5にする | |
夏空シンガソン | 1000 | 親密度をLv5にする |
特殊条件获得道具
道具名称 | 配置 | 价格 | 出现条件 | 备注 |
立て看板(ファミ通) | 床 | 1000 | エクストラマーカーで2014年3月26日発売の「週刊ファミ通」掲載のマーカーを撮影 | |
立て看板(電撃) | 床 | 1000 | エクストラマーカーで2014年3月26日発売の「電撃プレイステーション」掲載のマーカーを撮影 | |
ゲームソフト(pjd) | 棚 | 1000 | エクストラマーカーでPSP版初代のパッケージを撮影 | |
ゲームソフト(pjd 2nd) | 棚 | 1000 | エクストラマーカーでPSP版2ndのパッケージを撮影 | |
ゲームソフト(pjd extend) | 棚 | 1000 | エクストラマーカーでPSP版extendのパッケージを撮影 | |
ゲームソフト(pjd f) | 棚 | 1000 | エクストラマーカーでVita版fのパッケージを撮影 | |
ゲームソフト(pjd F) | 棚 | 1000 | エクストラマーカーでPS3版Fのパッケージを撮影 | |
掛け軸(おもてなし) | 壁 | 1000 | データ引き継ぎをすると出現 | |
KARENTポスター | 壁 | 1000 |
エクストラマーカーでF2パッケージ版同梱のKARENTの広告を撮影
|