《高达无双3》机师满级全能力整理加技能翻译

2011-01-05 09:08:56

3、按格斗值排序

序号   格斗值 射击值 防御值 格+射 总计
1 東方不敗 200 161 188 361 549
2 ドモン(多蒙) 200 150 200 350 550
3 シャア(夏亚) 194 182 172 376 548
4 刹那 193 185 178 378 556
5 ギンガナム(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
6 シュバルツ(休巴鲁兹) 191 185 167 376 543
7 カミーユ(卡谬) 190 199 164 389 553
8 ウッソ(胡索) 190 189 180 379 559
9 シロッコ(西罗克) 190 180 175 370 545
10 デュオ(迪奥) 189 163 182 352 534
11 シン(真) 188 178 168 366 534
12 バナージ(巴纳吉) 187 196 170 383 553
13 騎士ガンダム 187 187 187 374 561
14 ヤザン(雅森) 187 185 169 372 541
15 ラル(拉尔) 187 167 177 354 531
16 ロザミア(萝萨美亚) 186 176 149 362 511
17 ドズル(多兹鲁) 186 159 187 345 532
18 ミリアルド(积古斯) 185 178 177 363 540
19 アスラン(阿斯兰) 185 177 178 362 540
20 トレーズ(特列斯) 184 172 180 356 536
21 コウ(浦木 宏) 182 186 176 368 544
22 ガトー(卡多) 182 179 182 361 543
23 フロンタル(伏朗托-伪夏亚) 182 175 177 357 534
24 キラ(基拉) 181 200 169 381 550
25 ハマーン(哈曼) 180 199 174 379 553
26 ビーチャ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
27 アムロ(阿姆罗) 179 200 180 379 559
28 ジュドー(捷多) 179 189 180 368 548
29 シーブック(西布顿) 179 189 169 368 537
30 プルツー(璞露茨) 178 180 169 358 527
31 マ・クベ(马・克伯) 178 158 165 336 501
32 カテジナ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
33 フォウ(科) 175 188 159 363 522
34 リボンズ(利冯兹) 175 185 186 360 546
35 ヒイロ(希罗) 170 193 187 363 550
36 ガロード(加洛德) 169 181 184 350 534
37 ロラン(罗兰) 169 169 200 338 538
38 トロワ(杜洛华) 168 190 173 358 531
39 ルー([露) 168 170 189 338 527
40 エマ(艾玛) 167 178 189 345 534
41 セシリー(西西莉) 167 177 167 344 511
42 ジェリド(捷利特) 167 170 199 337 536
43 サラ(莎拉) 166 187 150 353 503
44 グレミー(格雷米) 166 168 167 334 501
45 ハヤト(小林隼人) 165 159 185 324 509
46 ソシエ(苏茜亚) 162 163 192 325 517
47 プル(璞露) 160 188 180 348 528
48 エル(艾尔) 160 180 170 340 510
49 ルナマリア(露娜玛丽亚) 160 177 166 337 503
50 レコア(蕾柯亚) 159 170 188 329 517
51 カイ(凯) 155 182 178 337 515
52 ラクス(拉克丝) 140 186 176 326 502


4、按射击值排序
序号   格斗值 射击值 防御值 格+射 总计
1 キラ(基拉) 181 200 169 381 550
2 アムロ(阿姆罗) 179 200 180 379 559
3 カミーユ(卡谬) 190 199 164 389 553
4 ハマーン(哈曼) 180 199 174 379 553
5 バナージ(巴纳吉) 187 196 170 383 553
6 ヒイロ(希罗) 170 193 187 363 550
7 トロワ(杜洛华) 168 190 173 358 531
8 ウッソ(胡索) 190 189 180 379 559
9 ジュドー(捷多) 179 189 180 368 548
10 シーブック(西布顿) 179 189 169 368 537
11 フォウ(科) 175 188 159 363 522
12 プル(璞露) 160 188 180 348 528
13 騎士ガンダム 187 187 187 374 561
14 サラ(莎拉) 166 187 150 353 503
15 コウ(浦木 宏) 182 186 176 368 544
16 ラクス(拉克丝) 140 186 176 326 502
17 刹那 193 185 178 378 556
18 シュバルツ(休巴鲁兹) 191 185 167 376 543
19 ヤザン(雅森) 187 185 169 372 541
20 リボンズ(利冯兹) 175 185 186 360 546
21 シャア(夏亚) 194 182 172 376 548
22 カイ(凯) 155 182 178 337 515
23 ガロード(加洛德) 169 181 184 350 534
24 シロッコ(西罗克) 190 180 175 370 545
25 プルツー(璞露茨) 178 180 169 358 527
26 エル(艾尔) 160 180 170 340 510
27 ガトー(卡多) 182 179 182 361 543
28 シン(真) 188 178 168 366 534
29 ミリアルド(积古斯) 185 178 177 363 540
30 エマ(艾玛) 167 178 189 345 534
31 アスラン(阿斯兰) 185 177 178 362 540
32 セシリー(西西莉) 167 177 167 344 511
33 ルナマリア(露娜玛丽亚) 160 177 166 337 503
34 ロザミア(萝萨美亚) 186 176 149 362 511
35 フロンタル(伏朗托-伪夏亚) 182 175 177 357 534
36 トレーズ(特列斯) 184 172 180 356 536
37 ルー([露) 168 170 189 338 527
38 ジェリド(捷利特) 167 170 199 337 536
39 レコア(蕾柯亚) 159 170 188 329 517
40 ロラン(罗兰) 169 169 200 338 538
41 グレミー(格雷米) 166 168 167 334 501
42 ラル(拉尔) 187 167 177 354 531
43 デュオ(迪奥) 189 163 182 352 534
44 ソシエ(苏茜亚) 162 163 192 325 517
45 ギンガナム(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
46 東方不敗 200 161 188 361 549
47 ビーチャ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
48 カテジナ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
49 ドズル(多兹鲁) 186 159 187 345 532
50 ハヤト(小林隼人) 165 159 185 324 509
51 マ・クベ(马・克伯) 178 158 165 336 501
52 ドモン(多蒙) 200 150 200 350 550


5、按防御能力排序
序号   格斗值 射击值 防御值 格+射 总计
40 ロラン(罗兰) 169 169 200 338 538
52 ドモン(多蒙) 200 150 200 350 550
38 ジェリド(捷利特) 167 170 199 337 536
44 ソシエ(苏茜亚) 162 163 192 325 517
30 エマ(艾玛) 167 178 189 345 534
37 ルー([露) 168 170 189 338 527
39 レコア(蕾柯亚) 159 170 188 329 517
46 東方不敗 200 161 188 361 549
6 ヒイロ(希罗) 170 193 187 363 550
13 騎士ガンダム 187 187 187 374 561
48 カテジナ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
49 ドズル(多兹鲁) 186 159 187 345 532
20 リボンズ(利冯兹) 175 185 186 360 546
50 ハヤト(小林隼人) 165 159 185 324 509
23 ガロード(加洛德) 169 181 184 350 534
27 ガトー(卡多) 182 179 182 361 543
43 デュオ(迪奥) 189 163 182 352 534
2 アムロ(阿姆罗) 179 200 180 379 559
8 ウッソ(胡索) 190 189 180 379 559
9 ジュドー(捷多) 179 189 180 368 548
12 プル(璞露) 160 188 180 348 528
36 トレーズ(特列斯) 184 172 180 356 536
45 ギンガナム(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
17 刹那 193 185 178 378 556
22 カイ(凯) 155 182 178 337 515
31 アスラン(阿斯兰) 185 177 178 362 540
29 ミリアルド(积古斯) 185 178 177 363 540
35 フロンタル(伏朗托-伪夏亚) 182 175 177 357 534
42 ラル(拉尔) 187 167 177 354 531
15 コウ(浦木 宏) 182 186 176 368 544
16 ラクス(拉克丝) 140 186 176 326 502
24 シロッコ(西罗克) 190 180 175 370 545
4 ハマーン(哈曼) 180 199 174 379 553
7 トロワ(杜洛华) 168 190 173 358 531
21 シャア(夏亚) 194 182 172 376 548
5 バナージ(巴纳吉) 187 196 170 383 553
26 エル(艾尔) 160 180 170 340 510
47 ビーチャ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
1 キラ(基拉) 181 200 169 381 550
10 シーブック(西布顿) 179 189 169 368 537
19 ヤザン(雅森) 187 185 169 372 541
25 プルツー(璞露茨) 178 180 169 358 527
28 シン(真) 188 178 168 366 534
18 シュバルツ(休巴鲁兹) 191 185 167 376 543
32 セシリー(西西莉) 167 177 167 344 511
41 グレミー(格雷米) 166 168 167 334 501
33 ルナマリア(露娜玛丽亚) 160 177 166 337 503
51 マ・クベ(马・克伯) 178 158 165 336 501
3 カミーユ(卡谬) 190 199 164 389 553
11 フォウ(科) 175 188 159 363 522
14 サラ(莎拉) 166 187 150 353 503
34 ロザミア(萝萨美亚) 186 176 149 362 511

目录 2/3
分享到:

APP精彩推荐

下载APP可查看更多精品攻略