进攻设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Inside Shot Success | 背筐得分成功率 | 45 | 45 | |
Close Shot Success | 近距离投篮成功率 | 45 | 45 | |
Mid-range Success | 中距离投篮成功率 | 47 | 47 | |
3PT Success | 三分球投篮成功率 | 48 | 48 | |
Layup Success | 上篮成功率 | 46 | 46 | |
Dunk Success | 扣篮成功率 | 48 | 48 | |
Dunk in Traffic | 强行扣篮成功率 | 41 | 41 | |
Pass Accuracy | 传球精准程度 | 50 | 50 | |
Alley-Oop Success | 空中接力成功率 | 50 | 50 | |
Contact Shot Success | 强行投篮命中率 | 41 | 41 |
防守设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Dirving Contact Shot Frequency | 封盖跳投频率 | 100 | 100 | |
Inside Contact Shot Frequency | 封盖内线攻击频率 | 100 | 100 | |
Help Defence Strength | 队友协防强度 | 50 | 50 | |
Steal Success | 抢断成功率 | 7 | 7 |
能力设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Quickness | 敏捷 | 50 | 50 | |
Vertical | 弹跳 | 50 | 50 | |
Strength | 力量 | 50 | 50 | |
Stamina | 体力 | 50 | 50 | |
Durability | 耐力 | 50 | 50 | |
Hustle | 积极性 | 50 | 50 | |
Ball handing | 控球能力 | 50 | 50 | |
Hands | 接球能力 | 50 | 50 | |
Dunk Ability | 扣篮能力 | 50 | 50 | |
On-ball Defence | 持球防守能力 | 70 | 70 | |
Stealing | 抢断 | 50 | 50 | |
Blocking | 盖帽 | 50 | 50 | |
Offensive awareness | 进攻意识 | 50 | 50 | |
Defensive awareness | 防守意识 | 50 | 50 | |
Offensive rebound | 进攻篮板 | 50 | 50 | |
Defensive rebound | 防守篮板 | 50 | 50 | |
Cutch factor | 关键时刻能力 | 40 | 40 | |
Consistency | 稳定性 | 50 | 50 | |
Fatigue rate | 体力恢复速度 | 50 | 50 | |
Injury frequency | 受伤几率 | 50 | 50 | |
Injury severity | 严重受伤几率 | 50 | 50 |
倾向设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Take inside shots | 尝试背筐倾向 | |||
Take close shots | 尝试近距离投篮倾向 | |||
Take mid-range shots | 尝试中距离投篮倾向 | |||
Take 3PT shots | 尝试三分球倾向 | |||
Attack the basket | 攻击篮筐倾向 | |||
Look for post players | 喂球倾向 | |||
Throw alley oops | 空中接力倾向 | |||
Attempt dunks | 扣篮倾向 | |||
Attempt putbacks | 补篮倾向 | |||
Throw flashy passes | 花哨传球几率 | |||
Commit fouls | 犯规倾向 | |||
Play passing lane | 主动抢断几率 | |||
Go for on-ball steals | 主动抄截几率 | |||
Contest shots | 尝试封盖几率 | |||
Backdoor cuts | 空切几率 |
犯规设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
Over the Back Foul Frequency | 袭背犯规 | 65 | 65 | |
Charging Foul Frequency | 进攻撞人 | 71 | 71 | |
Blocking Foul Frequency | 阻挡犯规 | 70 | 70 | |
Reaching Foul Frequency | 打手犯规 | 70 | 70 | |
Shooting Foul Frequency | 盖帽犯规 | 62 | 62 | |
Loose Ball Foul Frequency | 无球状态下犯规 | 60 | 60 |
特点:
1.合适10-12分钟玩家的GS设置,我比较推荐12分钟~
2.符合NBA的攻防节奏
3.你可以打出120分的高分,也可以放慢节奏将双方总分加起来不超过160分
4.无限接近完美的犯规设置
注意点:
1.推荐难度是All Star或者Super Star,个人依然认为名人堂难度只合适挑战自己,而不是游戏
2.我依然在摸索关于失误以及盖帽的控制,如果大家对此有好办法的话不妨共享下...
使用方法:
将文件解压后放到如下目录并进入游戏载入相关GS设置即可
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\2K Sports\NBA 2K11\Saves
手动设置的玩家可以先打开游戏中的GS设置,在Game Style里改成Simulation,接着再修改以下几个数值即可
进攻
Mid-Range Success 47
3PT Success 48
Dunk Success 48
Dunk in Traffic Success 41
Contact Shot Success 41
犯规
Over the Back Foul Frequency 65
Charging Foul Frequency 71
Blocking Foul Frequency 70
Reaching Foul Frequency 70
Shooting Foul Frequency 62
Loose Ball Foul Frequency 60
最后说句 这次的2K11 是我见到过的最好的篮球游戏,没有之一
数据截图