《流放之路2》0.5赛季武圣石拳之道全词缀效果一览
发布于 2026-06-04 10:07:25
本表分前缀、后缀两类装备词缀:前缀含元素附加伤、异常爆炸、生存属性、投射物与魔力相关词条;后缀主打抗性、属性、偷取回复、投射特效、诅咒异常与技能增益,分多梯度品级,每条附带主、副双效果,覆盖输出、生存、玩法构筑全方向。
流放之路20.5赛季武圣石拳之道全词缀效果一览
一、前缀词缀表
| 序号 | 词缀分类 | 主词缀效果 | 副词缀效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰冷附加伤害 1 | 攻击附加 1 至 (2—3) 冰冷伤害 | 攻击获得等同于伤害 10% 的额外冰冷伤害 |
| 2 | 冰冷附加伤害 2 | 攻击附加 (3—4) 至 (5—8) 冰冷伤害 | 攻击获得等同于伤害 11% 的额外冰冷伤害 |
| 3 | 冰冷附加伤害 3 | 攻击附加 (5—6) 至 (9—11) 冰冷伤害 | 攻击获得等同于伤害 12% 的额外冰冷伤害 |
| 4 | 冰冷附加伤害 4 | 攻击附加 (7—8) 至 (12—14) 冰冷伤害 | 攻击获得等同于伤害 13% 的额外冰冷伤害 |
| 5 | 冰冷附加伤害 5 | 攻击附加 (9—10) 至 (15—17) 冰冷伤害 | 攻击获得等同于伤害 14% 的额外冰冷伤害 |
| 6 | 冰冷附加伤害 6 | 攻击附加 (11—13) 至 (18—21) 冰冷伤害 | 攻击获得等同于伤害 (15—16)% 的额外冰冷伤害 |
| 7 | 冰冷附加伤害 7 | 攻击附加 (14—15) 至 (22—24) 冰冷伤害 | 攻击获得等同于伤害 (17—18)% 的额外冰冷伤害 |
| 8 | 冰冷附加伤害 8 | 攻击附加 (16—20) 至 (25—31) 冰冷伤害 | 攻击获得等同于伤害 (19—20)% 的额外冰冷伤害 |
| 9 | 冰冷附加伤害 9 | 攻击附加 (21—24) 至 (32—37) 冰冷伤害 | 攻击获得等同于伤害 (21—23)% 的额外冰冷伤害 |
| 10 | 火焰附加伤害 1 | 攻击附加 1—2 至 3 火焰伤害 | 攻击获得等同于伤害 10% 的额外火焰伤害 |
| 11 | 火焰附加伤害 2 | 攻击附加 (3—5) 至 (6—9) 火焰伤害 | 攻击获得等同于伤害 11% 的额外火焰伤害 |
| 12 | 火焰附加伤害 3 | 攻击附加 (6—8) 至 (10—13) 火焰伤害 | 攻击获得等同于伤害 12% 的额外火焰伤害 |
| 13 | 火焰附加伤害 4 | 攻击附加 (9—11) 至 (14—17) 火焰伤害 | 攻击获得等同于伤害 13% 的额外火焰伤害 |
| 14 | 火焰附加伤害 5 | 攻击附加 (12—13) 至 (18—20) 火焰伤害 | 攻击获得等同于伤害 14% 的额外火焰伤害 |
| 15 | 火焰附加伤害 6 | 攻击附加 (11—16) 至 (21—26) 火焰伤害 | 攻击获得等同于伤害 (15—16)% 的额外火焰伤害 |
| 16 | 火焰附加伤害 7 | 攻击附加 (13—19) 至 (27—32) 火焰伤害 | 攻击获得等同于伤害 (17—18)% 的额外火焰伤害 |
| 17 | 火焰附加伤害 8 | 攻击附加 (20—24) 至 (33—36) 火焰伤害 | 攻击获得等同于伤害 (19—20)% 的额外火焰伤害 |
| 18 | 火焰附加伤害 9 | 攻击附加 (25—29) 至 (37—45) 火焰伤害 | 攻击获得等同于伤害 (21—23)% 的额外火焰伤害 |
| 19 | 闪电附加伤害 1 | 攻击附加 1 至 (4—6) 闪电伤害 | 攻击获得等同于伤害 10% 的额外闪电伤害 |
| 20 | 闪电附加伤害 2 | 攻击附加 1 至 (10—15) 闪电伤害 | 攻击获得等同于伤害 11% 的额外闪电伤害 |
| 21 | 闪电附加伤害 3 | 攻击附加 1 至 (16—22) 闪电伤害 | 攻击获得等同于伤害 12% 的额外闪电伤害 |
| 22 | 闪电附加伤害 4 | 攻击附加 1 至 (23—27) 闪电伤害 | 攻击获得等同于伤害 13% 的额外闪电伤害 |
| 23 | 闪电附加伤害 5 | 攻击附加 1 至 (28—32) 闪电伤害 | 攻击获得等同于伤害 14% 的额外闪电伤害 |
| 24 | 闪电附加伤害 6 | 攻击附加 (1—2) 至 (33—40) 闪电伤害 | 攻击获得等同于伤害 (15—16)% 的额外闪电伤害 |
| 25 | 闪电附加伤害 7 | 攻击附加 (1—2) 至 (41—47) 闪电伤害 | 攻击获得等同于伤害 (17—18)% 的额外闪电伤害 |
| 26 | 闪电附加伤害 8 | 攻击附加 (1—3) 至 (48—59) 闪电伤害 | 攻击获得等同于伤害 (19—20)% 的额外闪电伤害 |
| 27 | 闪电附加伤害 9 | 攻击附加 (1—4) 至 (60—71) 闪电伤害 | 攻击获得等同于伤害 (21—23)% 的额外闪电伤害 |
| 28 | 物理附加伤害 1 | 攻击附加 1—2 至 3 物理伤害 | 攻击获得等同于 10% 伤害的额外物理伤害 |
| 29 | 物理附加伤害 2 | 攻击附加 (2—3) 至 (4—6) 物理伤害 | 攻击获得等同于 11% 伤害的额外物理伤害 |
| 30 | 物理附加伤害 3 | 攻击附加 (2—4) 至 (5—8) 物理伤害 | 攻击获得等同于 12% 伤害的额外物理伤害 |
| 31 | 物理附加伤害 4 | 攻击附加 (4—6) 至 (8—11) 物理伤害 | 攻击获得等同于 13% 伤害的额外物理伤害 |
| 32 | 物理附加伤害 5 | 攻击附加 (5—7) 至 (9—13) 物理伤害 | 攻击获得等同于 14% 伤害的额外物理伤害 |
| 33 | 物理附加伤害 6 | 攻击附加 (6—10) 至 (12—17) 物理伤害 | 攻击获得等同于 (15—16)% 伤害的额外物理伤害 |
| 34 | 物理附加伤害 7 | 攻击附加 (7—11) 至 (14—20) 物理伤害 | 攻击获得等同于 (17—18)% 伤害的额外物理伤害 |
| 35 | 物理附加伤害 8 | 攻击附加 (10—15) 至 (18—26) 物理伤害 | 攻击获得等同于 (19—20)% 伤害的额外物理伤害 |
| 36 | 物理附加伤害 9 | 攻击附加 (12—19) 至 (22—32) 物理伤害 | 攻击获得等同于 (21—23)% 伤害的额外物理伤害 |
| 37 | 元素异常增幅 1 | 增加 (20—25)% 你所施加的异常状态的幅度 | +(10—25) 至元素异常状态门槛、增加 (10—20)% 元素异常状态门槛 |
| 38 | 元素异常增幅 2 | 增加 (26—32)% 你所施加的异常状态的幅度 | +(26—40) 至元素异常状态门槛、增加 (21—35)% 元素异常状态门槛 |
| 39 | 流血爆炸 1 | 增加 (20—29)% 你所施加的流血的幅度 | 你击杀的敌人有 (10—30)% 几率爆炸,造成他们最大生命十分之一的物理伤害 |
| 40 | 流血爆炸 2 | 增加 (30—42)% 你所施加的流血的幅度 | 你击杀的敌人有 (31—50)% 几率爆炸,造成他们最大生命十分之一的物理伤害 |
| 41 | 异常增伤 1 | 伤害型异常状态造成伤害加速 (8—13)% | 你对敌人施加的异常状态中每有一种元素异常状态,增加 (5—10)% 敌人承受的伤害 |
| 42 | 异常增伤 2 | 伤害型异常状态造成伤害加速 (14—20)% | 你对敌人施加的异常状态中每有一种元素异常状态,增加 (11—15)% 敌人承受的伤害 |
| 43 | 点燃爆炸 1 | 增加 (20—34)% 点燃幅度 | 被你的击中击杀的敌人会被摧毁;你击杀的燃烧敌人有 (10—30)% 几率爆炸,造成等同于其最大生命十分之一的火焰伤害 |
| 44 | 点燃爆炸 2 | 增加 (35—50)% 点燃幅度 | 被你的击中击杀的敌人会被摧毁;你击杀的燃烧敌人有 (31—50)% 几率爆炸,造成等同于其最大生命十分之一的火焰伤害 |
| 45 | 中毒混沌爆炸 1 | 增加 (20—29)% 你所施加的中毒的幅度 | 你击杀的敌人有 (9—14)% 几率爆炸,造成等同四分之一其最大生命的混沌伤害 |
| 46 | 中毒混沌爆炸 2 | 增加 (30—42)% 你所施加的中毒的幅度 | 你击杀的敌人有 (15—20)% 几率爆炸,造成等同四分之一其最大生命的混沌伤害 |
| 47 | 命中致盲 1 | +(11—32) 命中值 | 攻击击中时有 (12—14)% 几率致盲敌人 |
| 48 | 命中致盲 2 | +(33—60) 命中值 | 攻击击中时有 (15—17)% 几率致盲敌人 |
| 49 | 命中致盲 3 | +(61—84) 命中值 | 攻击击中时有 (18—20)% 几率致盲敌人 |
| 50 | 命中致盲 4 | +(85—123) 命中值 | 攻击击中时有 (21—23)% 几率致盲敌人 |
| 51 | 命中致盲 5 | +(124—167) 命中值 | 攻击击中时有 (24—26)% 几率致盲敌人 |
| 52 | 命中致盲 6 | +(168—236) 命中值 | 攻击击中时有 (27—29)% 几率致盲敌人 |
| 53 | 命中致盲 7 | +(237—346) 命中值 | 攻击击中时有 (30—32)% 几率致盲敌人 |
| 54 | 命中致盲 8 | +(347—450) 命中值 | 攻击击中时有 (33—35)% 几率致盲敌人 |
| 55 | 命中致盲 9 | +(451—550) 命中值 | 攻击击中时有 (36—38)% 几率致盲敌人 |
| 56 | 血量 - 贫血减攻 1 | +(10—19) 最大生命 | 贫血时造成 5% 更少攻击伤害 |
| 57 | 血量 - 贫血减攻 2 | +(20—29) 最大生命 | 贫血时造成 6% 更少攻击伤害 |
| 58 | 血量 - 贫血减攻 3 | +(30—39) 最大生命 | 贫血时造成 7% 更少攻击伤害 |
| 59 | 血量 - 贫血减攻 4 | +(40—59) 最大生命 | 贫血时造成 8% 更少攻击伤害 |
| 60 | 血量 - 贫血减攻 5 | +(60—69) 最大生命 | 贫血时造成 9% 更少攻击伤害 |
| 61 | 血量 - 贫血减攻 6 | +(70—84) 最大生命 | 贫血时造成 10% 更少攻击伤害 |
| 62 | 血量 - 贫血减攻 7 | +(85—99) 最大生命 | 贫血时造成 11% 更少攻击伤害 |
| 63 | 血量 - 贫血减攻 8 | +(100—119) 最大生命 | 贫血时造成 12% 更少攻击伤害 |
| 64 | 血量 - 贫血减攻 9 | +(120—149) 最大生命 | 贫血时造成 13% 更少攻击伤害 |
| 65 | 血量 - 贫血减攻 10 | +(150—174) 最大生命 | 贫血时造成 14% 更少攻击伤害 |
| 66 | 血量 - 贫血减攻 11 | +(175—189) 最大生命 | 贫血时造成 15% 更少攻击伤害 |
| 67 | 血量 - 贫血减攻 12 | +(190—199) 最大生命 | 贫血时造成 16% 更少攻击伤害 |
| 68 | 血量 - 贫血减攻 13 | +(200—214) 最大生命 | 贫血时造成 17% 更少攻击伤害 |
| 69 | 魔力 - 贫魔增伤 1 | +(10—14) 最大魔力 | 贫魔时拥有 (10—11)% 更多攻击伤害 |
| 70 | 魔力 - 贫魔增伤 2 | +(15—24) 最大魔力 | 贫魔时拥有 (12—13)% 更多攻击伤害 |
| 71 | 魔力 - 贫魔增伤 3 | +(25—34) 最大魔力 | 贫魔时拥有 (14—15)% 更多攻击伤害 |
| 72 | 魔力 - 贫魔增伤 4 | +(35—54) 最大魔力 | 贫魔时拥有 (16—17)% 更多攻击伤害 |
| 73 | 魔力 - 贫魔增伤 5 | +(55—64) 最大魔力 | 贫魔时拥有 (18—19)% 更多攻击伤害 |
| 74 | 魔力 - 贫魔增伤 6 | +(65—79) 最大魔力 | 贫魔时拥有 (20—21)% 更多攻击伤害 |
| 75 | 魔力 - 贫魔增伤 7 | +(80—89) 最大魔力 | 贫魔时拥有 (22—23)% 更多攻击伤害 |
| 76 | 魔力 - 贫魔增伤 8 | +(90—104) 最大魔力 | 贫魔时拥有 (24—25)% 更多攻击伤害 |
| 77 | 魔力 - 贫魔增伤 9 | +(105—124) 最大魔力 | 贫魔时拥有 (26—27)% 更多攻击伤害 |
| 78 | 护甲护盾成长 1 | +(9—16) 护甲值、+(5—8) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 1 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 79 | 护甲护盾成长 2 | +(17—46) 护甲值、+(9—15) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 2 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 80 | 护甲护盾成长 3 | +(47—71) 护甲值、+(16—21) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 3 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 81 | 护甲护盾成长 4 | +(72—85) 护甲值、+(22—25) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 4 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 82 | 护甲闪避成长 1 | +(9—16) 护甲值、+(6—10) 闪避值 | 每一玩家等级 + 1 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 83 | 护甲闪避成长 2 | +(17—46) 护甲值、+(11—41) 闪避值 | 每一玩家等级 + 2 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 84 | 护甲闪避成长 3 | +(47—71) 护甲值、+(42—64) 闪避值 | 每一玩家等级 + 3 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 85 | 护甲闪避成长 4 | +(72—85) 护甲值、+(65—78) 闪避值 | 每一玩家等级 + 4 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 86 | 闪避护盾成长 1 | +(6—10) 闪避值、+(5—8) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 1 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 87 | 闪避护盾成长 2 | +(11—41) 闪避值、+(9—15) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 2 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 88 | 闪避护盾成长 3 | +(42—64) 闪避值、+(16—21) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 3 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 89 | 闪避护盾成长 4 | +(65—78) 闪避值、+(22—25) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 4 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 90 | 甲盾百分比 1 | 增加 (15—26)% 护甲值和能量护盾 | (7—8)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 91 | 甲盾百分比 2 | 增加 (27—42)% 护甲值和能量护盾 | (9—10)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 92 | 甲盾百分比 3 | 增加 (43—55)% 护甲值和能量护盾 | (11—12)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 93 | 甲盾百分比 4 | 增加 (56—67)% 护甲值和能量护盾 | (13—14)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 94 | 甲盾百分比 5 | 增加 (68—79)% 护甲值和能量护盾 | (15—16)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 95 | 甲盾百分比 6 | 增加 (80—91)% 护甲值和能量护盾 | (17—18)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 96 | 甲盾百分比 7 | 增加 (92—100)% 护甲值和能量护盾 | (19—20)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 97 | 甲盾血量补偿 1 | 增加 (6—13)% 护甲值和能量护盾、+(7—10) 最大生命 | 所承受伤害的 3% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 98 | 甲盾血量补偿 2 | 增加 (14—20)% 护甲值和能量护盾、+(11—19) 最大生命 | 所承受伤害的 4% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 99 | 甲盾血量补偿 3 | 增加 (21—26)% 护甲值和能量护盾、+(20—25) 最大生命 | 所承受伤害的 5% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 100 | 甲盾血量补偿 4 | 增加 (27—32)% 护甲值和能量护盾、+(26—32) 最大生命 | 所承受伤害的 6% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 101 | 甲盾血量补偿 5 | 增加 (33—38)% 护甲值和能量护盾、+(33—41) 最大生命 | 所承受伤害的 7% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 102 | 甲盾血量补偿 6 | 增加 (39—42)% 护甲值和能量护盾、+(42—49) 最大生命 | 所承受伤害的 8% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 103 | 甲闪百分比 1 | 增加 (15—26)% 护甲值和闪避 | (7—8)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 104 | 甲闪百分比 2 | 增加 (27—42)% 护甲值和闪避 | (9—10)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 105 | 甲闪百分比 3 | 增加 (43—55)% 护甲值和闪避 | (11—12)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 106 | 甲闪百分比 4 | 增加 (56—67)% 护甲值和闪避 | (13—14)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 107 | 甲闪百分比 5 | 增加 (68—79)% 护甲值和闪避 | (15—16)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 108 | 甲闪百分比 6 | 增加 (80—91)% 护甲值和闪避 | (17—18)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 109 | 甲闪百分比 7 | 增加 (92—100)% 护甲值和闪避 | (19—20)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 110 | 甲闪盾百分比 1 | 增加 (15—26)% 护甲值、闪避和能量护盾 | (7—8)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 111 | 甲闪盾百分比 2 | 增加 (27—42)% 护甲值、闪避和能量护盾 | (9—10)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 112 | 甲闪盾百分比 3 | 增加 (43—55)% 护甲值、闪避和能量护盾 | (11—12)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 113 | 甲闪盾百分比 4 | 增加 (56—67)% 护甲值、闪避和能量护盾 | (13—14)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 114 | 甲闪盾百分比 5 | 增加 (68—79)% 护甲值、闪避和能量护盾 | (15—16)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 115 | 甲闪盾百分比 6 | 增加 (80—91)% 护甲值、闪避和能量护盾 | (17—18)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 116 | 甲闪盾百分比 7 | 增加 (92—100)% 护甲值、闪避和能量护盾 | (19—20)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 117 | 甲闪盾百分比 8 | 增加 (101—110)% 护甲值、闪避和能量护盾 | (21—22)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 118 | 甲闪血量补偿 1 | 增加 (6—13)% 护甲值和闪避、+(7—10) 最大生命 | 所承受伤害的 3% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 119 | 甲闪血量补偿 2 | 增加 (14—20)% 护甲值和闪避、+(11—19) 最大生命 | 所承受伤害的 4% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 120 | 甲闪血量补偿 3 | 增加 (21—26)% 护甲值和闪避、+(20—25) 最大生命 | 所承受伤害的 5% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 121 | 甲闪血量补偿 4 | 增加 (27—32)% 护甲值和闪避、+(26—32) 最大生命 | 所承受伤害的 6% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 122 | 甲闪血量补偿 5 | 增加 (33—38)% 护甲值和闪避、+(33—41) 最大生命 | 所承受伤害的 7% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 123 | 甲闪血量补偿 6 | 增加 (39—42)% 护甲值和闪避、+(42—49) 最大生命 | 所承受伤害的 8% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 124 | 纯甲血量补偿 1 | 增加 (6—13)% 护甲值、+(7—10) 最大生命 | 所承受伤害的 3% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 125 | 纯甲血量补偿 2 | 增加 (14—20)% 护甲值、+(11—19) 最大生命 | 所承受伤害的 4% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 126 | 纯甲血量补偿 3 | 增加 (21—26)% 护甲值、+(20—25) 最大生命 | 所承受伤害的 5% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 127 | 纯甲血量补偿 4 | 增加 (27—32)% 护甲值、+(26—32) 最大生命 | 所承受伤害的 6% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 128 | 纯甲血量补偿 5 | 增加 (33—38)% 护甲值、+(33—41) 最大生命 | 所承受伤害的 7% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 129 | 纯甲血量补偿 6 | 增加 (39—42)% 护甲值、+(42—49) 最大生命 | 所承受伤害的 8% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 130 | 纯盾成长 1 | +(10—17) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 1 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 131 | 纯盾成长 2 | +(18—24) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 1 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 132 | 纯盾成长 3 | +(25—30) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 2 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 133 | 纯盾成长 4 | +(31—35) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 2 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 134 | 纯盾成长 5 | +(36—41) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 3 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 135 | 纯盾成长 6 | +(42—47) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 3 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 136 | 纯盾成长 7 | +(48—60) 最大能量护盾 | 每一玩家等级 + 4 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 137 | 纯盾血量补偿 1 | 增加 (6—13)% 能量护盾、+(7—10) 最大生命 | 所承受伤害的 3% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 138 | 纯盾血量补偿 2 | 增加 (14—20)% 能量护盾、+(11—19) 最大生命 | 所承受伤害的 4% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 139 | 纯盾血量补偿 3 | 增加 (21—26)% 能量护盾、+(20—25) 最大生命 | 所承受伤害的 5% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 140 | 纯盾血量补偿 4 | 增加 (27—32)% 能量护盾、+(26—32) 最大生命 | 所承受伤害的 6% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 141 | 纯盾血量补偿 5 | 增加 (33—38)% 能量护盾、+(33—41) 最大生命 | 所承受伤害的 7% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 142 | 纯盾血量补偿 6 | 增加 (39—42)% 能量护盾、+(42—49) 最大生命 | 所承受伤害的 8% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 143 | 纯盾百分比 1 | 增加 (15—26)% 能量护盾 | (7—8)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 144 | 纯盾百分比 2 | 增加 (27—42)% 能量护盾 | (9—10)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 145 | 纯盾百分比 3 | 增加 (43—55)% 能量护盾 | (11—12)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 146 | 纯盾百分比 4 | 增加 (56—67)% 能量护盾 | (13—14)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 147 | 纯盾百分比 5 | 增加 (68—79)% 能量护盾 | (15—16)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 148 | 纯盾百分比 6 | 增加 (80—91)% 能量护盾 | (17—18)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 149 | 纯盾百分比 7 | 增加 (92—100)% 能量护盾 | (19—20)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 150 | 闪盾百分比 1 | 增加 (15—26)% 闪避和能量护盾 | (7—8)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 151 | 闪盾百分比 2 | 增加 (27—42)% 闪避和能量护盾 | (9—10)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 152 | 闪盾百分比 3 | 增加 (43—55)% 闪避和能量护盾 | (11—12)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 153 | 闪盾百分比 4 | 增加 (56—67)% 闪避和能量护盾 | (13—14)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 154 | 闪盾百分比 5 | 增加 (68—79)% 闪避和能量护盾 | (15—16)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 155 | 闪盾百分比 6 | 增加 (80—91)% 闪避和能量护盾 | (17—18)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 156 | 闪盾百分比 7 | 增加 (92—100)% 闪避和能量护盾 | (19—20)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 157 | 闪盾血量补偿 1 | 增加 (6—13)% 闪避和能量护盾、+(7—10) 最大生命 | 所承受伤害的 3% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 158 | 闪盾血量补偿 2 | 增加 (14—20)% 闪避和能量护盾、+(11—19) 最大生命 | 所承受伤害的 4% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 159 | 闪盾血量补偿 3 | 增加 (21—26)% 闪避和能量护盾、+(20—25) 最大生命 | 所承受伤害的 5% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 160 | 闪盾血量补偿 4 | 增加 (27—32)% 闪避和能量护盾、+(26—32) 最大生命 | 所承受伤害的 6% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 161 | 闪盾血量补偿 5 | 增加 (33—38)% 闪避和能量护盾、+(33—41) 最大生命 | 所承受伤害的 7% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 162 | 闪盾血量补偿 6 | 增加 (39—42)% 闪避和能量护盾、+(42—49) 最大生命 | 所承受伤害的 8% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 163 | 纯闪血量补偿 1 | 增加 (6—13)% 闪避值、+(7—10) 最大生命 | 所承受伤害的 3% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 164 | 纯闪血量补偿 2 | 增加 (14—20)% 闪避值、+(11—19) 最大生命 | 所承受伤害的 4% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 165 | 纯闪血量补偿 3 | 增加 (21—26)% 闪避值、+(20—25) 最大生命 | 所承受伤害的 5% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 166 | 纯闪血量补偿 4 | 增加 (27—32)% 闪避值、+(26—32) 最大生命 | 所承受伤害的 6% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 167 | 纯闪血量补偿 5 | 增加 (33—38)% 闪避值、+(33—41) 最大生命 | 所承受伤害的 7% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 168 | 纯闪血量补偿 6 | 增加 (39—42)% 闪避值、+(42—49) 最大生命 | 所承受伤害的 8% 补偿为生命、魔力和能量护盾 |
| 169 | 纯闪成长 1 | +(11—18) 闪避值 | 每一玩家等级 + 1 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 170 | 纯闪成长 2 | +(19—46) 闪避值 | 每一玩家等级 + 1 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 171 | 纯闪成长 3 | +(47—66) 闪避值 | 每一玩家等级 + 2 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 172 | 纯闪成长 4 | +(67—87) 闪避值 | 每一玩家等级 + 2 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 173 | 纯闪成长 5 | +(88—116) 闪避值 | 每一玩家等级 + 3 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 174 | 纯闪成长 6 | +(117—146) 闪避值 | 每一玩家等级 + 3 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 175 | 纯闪成长 7 | +(147—176) 闪避值 | 每一玩家等级 + 4 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 176 | 纯闪百分比 1 | 增加 (15—26)% 闪避值 | (7—8)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 177 | 纯闪百分比 2 | 增加 (27—42)% 闪避值 | (9—10)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 178 | 纯闪百分比 3 | 增加 (43—55)% 闪避值 | (11—12)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 179 | 纯闪百分比 4 | 增加 (56—67)% 闪避值 | (13—14)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 180 | 纯闪百分比 5 | 增加 (68—79)% 闪避值 | (15—16)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 181 | 纯闪百分比 6 | 增加 (80—91)% 闪避值 | (17—18)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 182 | 纯闪百分比 7 | 增加 (92—100)% 闪避值 | (19—20)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 183 | 纯甲成长 1 | +(16—27) 护甲值 | 每一玩家等级 + 1 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 184 | 纯甲成长 2 | +(28—56) 护甲值 | 每一玩家等级 + 1 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 185 | 纯甲成长 3 | +(57—77) 护甲值 | 每一玩家等级 + 2 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 186 | 纯甲成长 4 | +(78—98) 护甲值 | 每一玩家等级 + 2 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 187 | 纯甲成长 5 | +(99—127) 护甲值 | 每一玩家等级 + 3 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 188 | 纯甲成长 6 | +(128—159) 护甲值 | 每一玩家等级 + 3 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 189 | 纯甲成长 7 | +(160—190) 护甲值 | 每一玩家等级 + 4 闪避值、每一玩家等级 + 1 最大能量护盾 |
| 190 | 纯甲百分比 1 | 增加 (15—26)% 护甲值 | (7—8)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 191 | 纯甲百分比 2 | 增加 (27—42)% 护甲值 | (9—10)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
| 192 | 纯甲百分比 3 | 增加 (43—55)% 护甲值 | (11—12)% 更多全域闪避值和能量护盾 |
