在游戏《逃离鸭科夫》中存在诸多道具可供玩家选择使用,不过道具的价格和堆叠数量存在不同,这篇攻略给大家汇总一下各道具价格与堆叠数量,希望能对大家有所帮助。
| 编号 | 名称 | 价格 | 堆叠数量 |
|---|---|---|---|
| #001 | |||
| #002 | |||
| #003 | 金色星星 | 2272 | 1 |
| #004 | |||
| #011 | PP3 电池 | 164 | 3 |
| #013 | 苏打饼干 | 22 | 3 |
| #014 | 可乐 | 990 | 1 |
| #015 | 大号急救包 | 675 | 1 |
| #016 | 急救包 | 400 | 1 |
| #018 | 水浸金枪鱼罐头 | 86 | 1 |
| #021 | 漂白剂 | 67 | 1 |
| #022 | 红带香烟 | 52 | 1 |
| #023 | 炸药 | 70 | 1 |
| #024 | 炸药组 | 150 | 1 |
| #025 | 手电筒 | 281 | 1 |
| #026 | 防毒面具 | 267 | 1 |
| #029 | 伏特加 | 499 | 1 |
| #030 | MD40 | 110 | 1 |
| #031 | 扳手 | 125 | 1 |
| #038 | 旅行包 | 390 | 1 |
| #039 | 生存者背包 | 790 | 1 |
| #040 | 军用最大号背包 | 2250 | 1 |
| #047 | 汽车维修扳手 | 545 | 1 |
| #048 | 大号扩展箱 | 4270 | 1 |
| #049 | 中号扩展箱 | 2250 | 1 |
| #050 | 小号扩展箱 | 1250 | 1 |
| #051 | 时钟 | 339 | 1 |
| #052 | 洗涤剂 | 52 | 1 |
| #053 | 红桶 | 625 | 1 |
| #058 | 墨水 | 137 | 1 |
| #060 | 纸巾 | 26 | 1 |
| #061 | 打火机 | 125 | 1 |
| #062 | 压力探测器 | 268 | 1 |
| #063 | 智能手机 | 404 | 1 |
| #064 | 对讲机 | 187 | 1 |
| #065 | 军用手持电台 | 628 | 1 |
| #066 | 眩晕手榴弹 | 102 | 1 |
| #068 | 巧克力 | 179 | 1 |
| #070 | 蜂蜜 | 103 | 1 |
| #072 | 书籍 | 226 | 1 |
| #073 | 信件 | 117 | 1 |
| #074 | 安全屋隔间钥匙 | 50 | 1 |
| #075 | 玩具飞机 | 317 | 1 |
| #076 | 足球 | 187 | 1 |
| #077 | 玩具自行车 | 379 | 1 |
| #078 | 加农炮 | 444 | 1 |
| #079 | 指南针 | 1075 | 1 |
| #081 | 骰子 | 187 | 1 |
| #083 | 手表 | 1870 | 1 |
| #084 | 鸡蛋 | 42 | 4 |
| #085 | 铝热剂 | 287 | 1 |
| #086 | 丙烷 | 286 | 1 |
| #087 | 绳子 | 99 | 1 |
| #088 | 一堆药品 | 62 | 5 |
| #089 | 输液药品 | 99 | 1 |
| #091 | 螺丝刀 | 117 | 1 |
| #093 | 金属桶 | 1490 | 1 |
| #095 | 大锤 | 1187 | 1 |
| #096 | 锤子 | 335 | 1 |
| #097 | 提灯 | 289 | 1 |
| #098 | 铲子 | 236 | 1 |
| #099 | 望远镜 | 339 | 1 |
| #100 | 捕兽夹 | 102 | 1 |
| #105 | 可可牛奶 | 63 | 1 |
| #106 | 汽水 | 51 | 1 |
| #107 | 水瓶 | 324 | 1 |
| #108 | 威士忌 | 818 | 1 |
| #109 | 钢笔 | 675 | 1 |
| #110 | 剪刀 | 65 | 1 |
| #111 | 奖杯 | 1400 | 1 |
| #113 | 收音机 | 239 | 1 |
| #114 | 托姆森手机 | 239 | 1 |
| #116 | 报纸 | 178 | 1 |
| #117 | 笔记本 | 389 | 1 |
| #118 | 口红 | 3399 | 1 |
| #119 | 金戒指 | 1875 | 1 |
| #120 | 花戒指 | 444 | 1 |
| #121 | 智能机器人 | 2925 | 1 |
| #122 | 玩具火箭 | 225 | 1 |
| #124 | 小手鼓 | 375 | 1 |
| #125 | 小号 | 555 | 1 |
| #126 | 木琴 | 175 | 1 |
| #127 | 轮子 | 236 | 1 |
| #130 | 篮子 | 89 | 1 |
| #131 | 杯子 | 89 | 1 |
| #132 | 蛋糕 | 161 | 1 |
| #133 | 胡萝卜 | 60 | 3 |
| #134 | 骨头 | 125 | 1 |
| #135 | 心脏 | 1290 | 1 |
| #136 | 注射器 | 150 | 3 |
| #137 | 黄色注射器 | 324 | 3 |
| #154 | Drom-103 号钥匙 | 175 | 1 |
| #298 | 移动硬盘 | 119 | 1 |
| #301 | J-Lab 软盘 | 419 | 1 |
| #324 | 光明图腾 | 600 | 1 |
| #328 | 显卡 | 10500 | 1 |
| #329 | 充电宝 | 392 | 1 |
| #330 | 情报文件 | 2100 | 1 |
| #331 | LEDX | 16250 | 1 |
| #333 | 灯泡 | 128 | 10 |
| #336 | 电源线 | 265 | 1 |
| #338 | CD 驱动器 | 219 | 1 |
| #339 | 电路板 | 142 | 1 |
| #340 | 电子零件 | 116 | 5 |
| #359 | 灰房子钥匙 | 190 | 1 |
| #360 | 废墟围栏钥匙 | 229 | 1 |
| #369 | 止血图腾 | 950 | 1 |
| #384 | 机械钥匙 | 110 | 1 |
| #424 | 黑市联络笔记 | 1250 | 1 |
| #425 | 加密 U 盘 | 1250 | 1 |
| #426 | 地窖钥匙 | 110 | 1 |
| #428 | 瓶装水 | 187 | 1 |
| #429 | 愿望之力 | 2250 | 1 |
| #431 | 一级电抗性图腾 | 175 | 1 |
| #432 | 治疗图腾 | 175 | 1 |
| #434 | 战术换弹图腾 | 1250 | 1 |
| #440 | 废弃加油站钥匙 | 110 | 1 |
| #441 | 工厂办公室钥匙 | 110 | 1 |
| #442 | 小房间钥匙 | 110 | 1 |
| #443 | 地窖围栏钥匙 | 110 | 1 |
| #444 | 红包 | 888 | 1 |
| #445 | 小纸条 | 5 | 1 |
| #448 | 红灯笼 | 666 | 1 |
| #649 | 爆炸箭 | 250 | ? |
| #746 | 马克笔 | 150 | 1 |
| #795 | 住宅钥匙 | 110 | 1 |
| #799 | 紫外线灯 | 375 | 3 |
| #826 | 南工厂门禁卡 | 1993 | 1 |
| #833 | A 型强力胶水 | 425 | 1 |
推荐攻略:小扩容箱使用介绍
| 常见问题 | ||
|---|---|---|
| 支持语言 |
|
价格说明 |
| 发售平台 | 游戏类型 | |
| 内存占用 | 解决卡顿 | |