《CS2》最新IEM墨尔本赛程表一览
发布于 2025-04-28 09:16:35
IEM墨尔本赛程2025是怎样安排的?16支全球战队将在4月21日至27日通过双败淘汰小组赛(BO3)和单败淘汰淘汰赛(半决赛BO3、总决赛BO5)角逐100万美元奖金,Vit将冲击英特尔大满贯纪录,接下来就让游侠网为大家带来CS2最新IEM墨尔本赛程表一览。

IEM墨尔本赛程2025
| 2025三角洲行动每日摩斯密码汇总 | ||
| 日期 | 密码 | 详情介绍 |
|
4月28日 |
零号大坝:5926 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:4095 | ||
| 巴克什:4833 | ||
| 航天基地:2070 | ||
|
4月27日 |
零号大坝:0484 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:0669 | ||
| 巴克什:2518 | ||
| 航天基地:6566 | ||
|
4月26日 |
零号大坝:1965 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:2095 | ||
| 巴克什:3123 | ||
| 航天基地:9823 | ||
|
4月25日 |
零号大坝:0003 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:0054 | ||
| 巴克什:8235 | ||
| 航天基地:8219 | ||
|
4月24日 |
零号大坝:7101 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:8297 | ||
| 巴克什:1808 | ||
| 航天基地:3693 | ||
|
4月23日 |
零号大坝:5030 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:1493 | ||
| 巴克什:4752 | ||
| 航天基地:2932 | ||
|
4月22日 |
零号大坝:8118 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:2249 | ||
| 巴克什:8820 | ||
| 航天基地:6366 | ||
|
4月21日 |
零号大坝:1618 | / |
| 长弓溪谷:5648 | ||
| 巴克什:8557 | ||
| 航天基地:3804 | ||
|
4月20日 |
零号大坝:0048 | / |
| 长弓溪谷:0061 | ||
| 巴克什:6528 | ||
| 航天基地:6925 | ||
|
4月19日 |
零号大坝:9145 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:0124 | ||
| 巴克什:5169 | ||
| 航天基地:8990 | ||
|
4月18日 |
零号大坝:0656 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:0446 | ||
| 巴克什:2345 | ||
| 航天基地:8677 | ||
|
4月17日 |
零号大坝:4648 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:6517 | ||
| 巴克什:0483 | ||
| 航天基地:3823 | ||
|
4月16日 |
零号大坝:5994 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:7032 | ||
| 巴克什:37556 | ||
| 航天基地:9902 | ||
|
4月15日 |
零号大坝:0083 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:0078 | ||
| 巴克什:6911 | ||
| 航天基地:6741 | ||
|
4月14日 |
零号大坝:7418 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:2592 | ||
| 巴克什:2966 | ||
| 航天基地:1530 | ||
|
4月13日 |
零号大坝:6001 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:6976 | ||
| 巴克什:0124 | ||
| 航天基地:8996 | ||
|
4月12日 |
零号大坝:0401 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:0690 | ||
| 巴克什:6596 | ||
| 航天基地:0815 | ||
|
4月11日 |
零号大坝:9504 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:1179 | ||
| 巴克什:4415 | ||
| 航天基地:8133 | ||
|
4月10日 |
零号大坝:0029 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:0085 | ||
| 巴克什:8214 | ||
| 航天基地:8467 | ||
|
4月9日 |
零号大坝:0828 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:0223 | ||
| 巴克什:6172 | ||
| 航天基地:4888 | ||
|
4月8日 |
零号大坝:7947 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:3516 | ||
| 巴克什:6828 | ||
| 航天基地:9406 | ||
|
4月7日 |
零号大坝:4328 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:4409 | ||
| 巴克什:0699 | ||
| 航天基地:2960 | ||
|
4月6日 |
零号大坝:0255 | / |
| 长弓溪谷:0845 | ||
| 巴克什:8748 | ||
| 航天基地:0952 | ||
|
4月5日 |
零号大坝:0064 | / |
| 长弓溪谷:0092 | ||
| 巴克什:4607 | ||
| 航天基地:4283 | ||
|
4月4日 |
零号大坝:9001 | / |
| 长弓溪谷:9662 | ||
| 巴克什:2051 | ||
| 航天基地:4588 | ||
|
4月3日 |
零号大坝:0863 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:0230 | ||
| 巴克什:2565 | ||
| 航天基地:0605 | ||
|
4月2日 |
零号大坝:0481 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:0615 | ||
| 巴克什:6282 | ||
| 航天基地:0357 | ||
|
4月1日 |
零号大坝:0290 | 点击查看 |
| 长弓溪谷:0852 | ||
| 巴克什:3141 | ||
| 航天基地:5678 | ||
一、小组赛阶段(4月21日-4月25日)
1、赛制:双败淘汰制,BO3赛制,16支战队分为两组(A/B组),每组前3名晋级淘汰赛。
2、晋级规则:
小组第一直接晋级半决赛;
小组第二、第三进入淘汰赛八强。


二、淘汰赛阶段(4月25日-4月27日)
1、赛制:单败淘汰制,四分之一决赛和半决赛为BO3,总决赛为BO5。
2、对阵形式:
A组第一 vs B组第三;
B组第一 vs A组第三;
两场胜者晋级半决赛,与A/B组第二争夺决赛席位。

以上就是游侠网为大家带来的CS2最新IEM墨尔本赛程表一览,更多CS2相关资讯攻略内容尽在游侠网。
推荐阅读:Blast新赛季赛制解读
| 攻略汇总 | ||
|
|
||
相关攻略
热门攻略










客户端
回顶部