·状态耐性
部位 | 斬撃耐性 | 打撃耐性 | 射撃耐性 | 火 耐性 | 水 耐性 | 雷 耐性 | 氷 耐性 | 龍 耐性 | 気絶 |
顔 | 20% | 55% | 55% | 85% | 95% | 95% | 95% | 20% | 0 |
頭 | 50% | 75% | 70% | 85% | 95% | 95% | 95% | 50% | 0 |
首 | 70% | 75% | 75% | 85% | 95% | 95% | 95% | 70% | 0 |
胸 | 90% | 85% | 80% | 85% | 95% | 95% | 95% | 90% | 0 |
翼 | 70% | 75% | 80% | 85% | 95% | 95% | 95% | 90% | 0 |
腹~足 | 80% | 80% | 80% | 85% | 95% | 95% | 95% | 80% | 0 |
背中~尻尾 | 90% | 80% | 80% | 85% | 95% | 95% | 95% | 90% | 0 |
毒 | 麻 | 睡 |
△ | ○ | ◎ |
硬化后
火 |
水 |
雷 |
氷 |
龍 |
毒 |
麻 |
睡 |
○ |
× |
× |
× |
○ |
△ |
○ |
◎ |
·道具效果
落穴 | 麻痹陷阱 | 闪光弹 | 音爆弹 |
X | X | X | X |
·部位破坏
( 部位) | (破坏报酬)下位 | (破坏条件) |
右角 | 黒龙之红角 | 对头部给予一定伤害(右角破坏后) |
左角 | 黒龙之角 | 对头部给予一定伤害(左角破坏后) |
眼 | 黒龙之魔眼 | 对头部给予一定伤害 |
翼 | 黒龙之红翼 | 给予翼一定伤害 |
胸 | 黒龙之红殻、黒\龙之红鳞 | 给予一定伤害 |
·剥取
9回 | |
上位 | 黒龙之角、黒\龙之鳞、黒龙之甲壳、黒\龙之红角、黒龙之红鳞、黒\龙之红殻 |
·注意
和前作的下载任务相同,要在短短25分钟内击退红黑龙,但与前作相比难度会小一些。造成部位破坏之后,应得报酬就算任务失败也会继承。如果任务失败的话本次部位破坏的报酬将可能会在下次讨伐成功之后入手。
·出现位置
集会所8星“结束之时”钢龙、霞龙、炎妃龙、炎王龙、麒麟、老山龙、黑龙各讨伐十只之后出现。老山龙和黑龙亚种的讨伐也在计算之中。