《FIFA 17》中哪些年轻球员值得培养呢?那么一起来看下《FIFA 17》值得培养的年轻球员列表,一起来看吧。
联赛 | 俱乐部 | 名 | 姓 | 年龄 | 位置 | 总评 | 潜力 | 可成长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | Tottenham Hotspur | Dele | Alli | 20 | CAM | 80 | 90 | 10 |
Germany 1. Bundesliga | Borussia Dortmund | Ousmane | Dembélé | 19 | RM | 77 | 90 | 13 |
Germany 1. Bundesliga | Bayern München | Renato Júnior | Luz Sanches | 19 | CM | 78 | 90 | 12 |
England Premier League | Manchester United | Anthony | Martial | 20 | LM | 82 | 90 | 8 |
Spain Primera Division | Real Madrid | Marco | Asensio Willemsen | 20 | CAM | 81 | 89 | 8 |
Germany 1. Bundesliga | Hamburger SV | Alen | Halilović | 20 | CAM | 79 | 89 | 10 |
Belgium Jupiler Pro League | Anderlecht | Youri | Tielemans | 19 | CM | 77 | 89 | 12 |
England Premier League | Chelsea | Kurt | Zouma | 21 | CB | 80 | 89 | 9 |
Germany 1. Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Julian | Brandt | 20 | LM | 79 | 88 | 9 |
Germany 1. Bundesliga | Bayern München | Kingsley | Coman | 20 | LW | 81 | 88 | 7 |
更多相关资讯请关注:FIFA 17专题