游戏中的职业成长率一共分为7个等级,也就是从F-S级,职业成长率玩家可以直接在角色的属性页面当中查看,角色的职业成长率越高,那么该角色通过提升等级所提升的数值也就越高,职业成长率越高越好。
职业评级修正值范围
F=0-49,E=50-69,D=70-89;C=90-109,
B=110-129,A=130-149,S=150-200。
| 基础职业 | ||||||||||||
| 职业 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 闪避 | 暴击 | 格挡 | 行速 | 移动 | 合计 |
| 领主 | 120 | 100 | 120 | 100 | 110 | 115 | 120 | 100 | 140 | 120 | 100 | 1145 |
| 斗士 | 90 | 90 | 125 | 70 | 50 | 90 | 60 | 80 | 150 | 90 | 100 | 895 |
| 兵士 | 95 | 110 | 105 | 80 | 95 | 85 | 100 | 70 | 60 | 105 | 100 | 905 |
| 近卫 | 85 | 130 | 90 | 45 | 65 | 80 | 75 | 60 | 70 | 110 | 100 | 810 |
| 剑士 | 70 | 100 | 50 | 70 | 115 | 150 | 180 | 180 | 50 | 165 | 100 | 1130 |
| 佣兵 | 110 | 170 | 110 | 35 | 70 | 65 | 55 | 80 | 100 | 50 | 80 | 845 |
| 重装步兵 | 110 | 80 | 170 | 60 | 10 | 75 | 10 | 45 | 180 | 30 | 50 | 770 |
| 角斗士 | 170 | 120 | 40 | 10 | 50 | 40 | 30 | 50 | 60 | 40 | 80 | 610 |
| 战士 | 100 | 160 | 110 | 40 | 100 | 70 | 75 | 020 | 100 | 100 | 100 | 875 |
| 猎人 | 85 | 105 | 50 | 75 | 120 | 180 | 105 | 110 | 50 | 95 | 100 | 975 |
| 射手 | 90 | 130 | 80 | 50 | 110 | 140 | 55 | 50 | 120 | 65 | 100 | 885 |
| 盗贼 | 60 | 70 | 40 | 80 | 100 | 135 | 185 | 130 | 20 | 155 | 170 | 970 |
| 骑士 | 105 | 120 | 115 | 75 | 95 | 65 | 30 | 100 | 100 | 95 | 300 | 900 |
| 白骑士 | 115 | 80 | 90 | 105 | 165 | 85 | 30 | 30 | 110 | 90 | 300 | 900 |
| 黑骑士 | 120 | 150 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 50 | 100 | 65 | 300 | 845 |
| 牧师 | 80 | 40 | 60 | 90 | 165 | 100 | 100 | 20 | 30 | 50 | 80 | 745 |
| 法师 | 70 | 20 | 55 | 140 | 145 | 50 | 70 | 35 | 10 | 55 | 80 | 650 |
| 魔女 | 65 | 10 | 50 | 120 | 150 | 85 | 90 | 40 | 20 | 60 | 80 | 690 |
| 萨满 | 105 | 80 | 95 | 75 | 185 | 100 | 120 | 100 | 30 | 120 | 100 | 1005 |
| 飞龙骑士 | 90 | 120 | 110 | 35 | 60 | 100 | 140 | 100 | 50 | 105 | 150 | 910 |
| 狮鹫骑士 | 80 | 10 | 80 | 60 | 125 | 75 | 150 | 70 | 40 | 85 | 150 | 875 |
| 女祭司 | 85 | 60 | 80 | 100 | 140 | 100 | 1320 | 40 | 40 | 70 | 100 | 835 |
| 圣战士 | 120 | 130 | 120 | 60 | 90 | 100 | 55 | 60 | 170 | 65 | 80 | 970 |
| 精灵卜者 | 80 | 110 | 80 | 120 | 150 | 90 | 130 | 40 | 20 | 105 | 100 | 925 |
| 精灵神官 | 80 | 90 | 80 | 140 | 150 | 90 | 130 | 40 | 20 | 105 | 100 | 925 |
| 雪原忍者 | 90 | 105 | 70 | 80 | 100 | 190 | 150 | 150 | 40 | 110 | 100 | 1085 |
表一
| 高级职业 | ||||||||||||
| 职业 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 闪避 | 暴击 | 格挡 | 行速 | 移动 | 合计 |
| 君主 | 130 | 105 | 130 | 100 | 120 | 125 | 130 | 105 | 150 | 145 | 300 | 1240 |
| 先锋 | 110 | 100 | 140 | 70 | 50 | 95 | 60 | 80 | 170 | 95 | 100 | 970 |
| 士官 | 105 | 110 | 110 | 85 | 100 | 90 | 100 | 80 | 60 | 110 | 100 | 955 |
| 维京 | 95 | 140 | 100 | 45 | 65 | 90 | 75 | 70 | 100 | 115 | 100 | 895 |
| 剑豪 | 75 | 105 | 50 | 70 | 115 | 160 | 190 | 200 | 50 | 180 | 100 | 1195 |
| 国士佣仆 | 130 | 190 | 120 | 35 | 70 | 65 | 55 | 100 | 120 | 55 | 80 | 940 |
| 铁甲卫士 | 125 | 90 | 190 | 60 | 10 | 75 | 10 | 45 | 200 | 35 | 50 | 840 |
| 狂战士 | 185 | 130 | 40 | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 | 70 | 45 | 80 | 660 |
| 扫荡者 | 120 | 170 | 130 | 40 | 100 | 80 | 75 | 20 | 110 | 105 | 100 | 950 |
| 神射手 | 90 | 110 | 50 | 75 | 130 | 200 | 115 | 130 | 50 | 100 | 100 | 1050 |
| 盾射手 | 100 | 140 | 90 | 50 | 110 | 150 | 50 | 50 | 150 | 70 | 80 | 960 |
| 恶棍 | 65 | 70 | 40 | 80 | 100 | 140 | 200 | 150 | 20 | 170 | 170 | 1035 |
| 重骑士 | 125 | 135 | 130 | 80 | 100 | 65 | 30 | 110 | 110 | 100 | 300 | 985 |
| 圣洁骑士 | 125 | 90 | 95 | 125 | 180 | 90 | 30 | 30 | 120 | 95 | 300 | 980 |
| 末日骑士 | 130 | 160 | 110 | 130 | 80 | 75 | 30 | 50 | 110 | 70 | 300 | 940 |
| 主教 | 100 | 40 | 70 | 100 | 180 | 100 | 110 | 20 | 30 | 55 | 80 | 805 |
| 术士 | 75 | 20 | 55 | 150 | 155 | 65 | 70 | 45 | 10 | 60 | 80 | 705 |
| 女巫 | 70 | 10 | 50 | 130 | 160 | 85 | 100 | 40 | 20 | 65 | 80 | 730 |
| 德鲁伊 | 125 | 85 | 100 | 80 | 200 | 100 | 125 | 100 | 30 | 130 | 100 | 1075 |
| 飞龙驭师 | 110 | 135 | 120 | 35 | 60 | 110 | 150 | 100 | 50 | 110 | 150 | 980 |
| 狮鹫驭师 | 90 | 120 | 90 | 60 | 135 | 80 | 160 | 70 | 40 | 90 | 150 | 935 |
| 女主祭 | 95 | 60 | 90 | 120 | 160 | 100 | 130 | 40 | 40 | 75 | 100 | 910 |
| 女武神 | 130 | 140 | 130 | 60 | 100 | 100 | 55 | 75 | 190 | 70 | 80 | 1050 |
| 精灵剑士 | 100 | 110 | 75 | 135 | 125 | 100 | 120 | 80 | 80 | 95 | 100 | 1020 |
| 精灵弓手 | 90 | 90 | 65 | 140 | 145 | 150 | 80 | 80 | 40 | 135 | 100 | 1015 |
| 战狐 | 70 | 95 | 60 | 70 | 100 | 140 | 180 | 160 | 30 | 175 | 170 | 1080 |
表二
| 高级职业 | ||||||||||||
| 职业 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 闪避 | 暴击 | 格挡 | 行速 | 移动 | 合计 |
| 战狼 | 110 | 110 | 85 | 30 | 65 | 160 | 90 | 115 | 40 | 110 | 100 | 915 |
| 战熊 | 200 | 125 | 105 | 20 | 20 | 30 | 20 | 60 | 170 | 20 | 50 | 770 |
| 战枭 | 80 | 40 | 45 | 100 | 175 | 100 | 110 | 20 | 10 | 120 | 150 | 800 |
| 翔羽剑客 | 90 | 100 | 90 | 80 | 120 | 115 | 150 | 50 | 110 | 105 | 150 | 1010 |
| 翔羽弓手 | 80 | 90 | 70 | 75 | 120 | 150 | 150 | 80 | 40 | 130 | 150 | 985 |
| 翔羽枪兵 | 75 | 40 | 50 | 105 | 165 | 100 | 160 | 20 | 10 | 140 | 150 | 870 |
| 翔羽盾卫 | 110 | 80 | 105 | 75 | 190 | 100 | 120 | 60 | 120 | 100 | 100 | 1060 |
| 战狮 | 185 | 130 | 40 | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 | 70 | 45 | 80 | 660 |
| 圣骑士 | 125 | 115 | 95 | 110 | 155 | 100 | 60 | 70 | 120 | 95 | 300 | 1045 |
| 王子 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 死士 | 120 | 175 | 110 | 10 | 50 | 125 | 20 | 10 | 140 | 30 | 80 | 790 |
| 附身死士 | 500 | 175 | 110 | 10 | 50 | 125 | 20 | 10 | 150 | 30 | 80 | 1180 |
| 死灵法师 | 95 | 10 | 70 | 140 | 180 | 90 | 80 | 40 | 20 | 60 | 100 | 785 |
| 死灵法师(Z) | 300 | 10 | 70 | 140 | 180 | 90 | 80 | 40 | 20 | 60 | 100 | 990 |
| 暗黑领主 | 250 | 135 | 125 | 100 | 120 | 90 | 75 | 40 | 60 | 80 | 100 | 1075 |
| 桀纣霸主 | 750 | 145 | 135 | 105 | 130 | 95 | 80 | 40 | 140 | 85 | 300 | 1705 |
| 暗黑侯爵(剑) | 125 | 120 | 110 | 100 | 120 | 130 | 90 | 100 | 120 | 115 | 100 | 1130 |
| 暗黑侯爵(斧) | 110 | 125 | 95 | 100 | 100 | 135 | 110 | 125 | 80 | 120 | 100 | 1100 |
| 暗黑侯爵(枪) | 130 | 115 | 70 | 100 | 80 | 140 | 180 | 80 | 45 | 140 | 100 | 1080 |
| 暗黑侯爵(兽) | 130 | 115 | 70 | 100 | 80 | 140 | 180 | 80 | 45 | 140 | 100 | 1080 |
| 暗黑侯爵(杖) | 90 | 10 | 50 | 130 | 190 | 95 | 80 | 40 | 20 | 100 | 100 | 805 |
相关攻略:队友入队攻略大全
延伸阅读:全角色喜好礼物表
| 常见问题 | ||
| 中文设置 |
|
主角介绍 |
| 战斗模式 | 前中期阵容 | |
| 预购特典 | 媒体评分 | |
| 资料大全 | ||
| 角色喜好礼物 | 黑市商人位置 | 地图任务奖励 |
| 队友入队攻略 | 风神武具获取 | 属性计算 |
| 热门攻略 | ||
|
黑骑士配装 |
||