《伊苏8》有哪些武器?如何获取呢?下面小编带来《伊苏8》全武器介绍及获取方法一览,一起来看吧。
具体如下(介绍了武器性能、所需要的素材及获得方法)
名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
ショートソード | 1 | STR+9 | - | 水音の洞窟 |
---|---|---|---|---|
2 | STR+19 | 鉄鉱石×2、濁った粘液×3 | ||
MAX | STR+32 | 鉄鉱石×3、濁った粘液×6 | ||
ロングソード | 1 | STR+50 | 鉄鉱石×5 | ショートソード錬成 |
2 | STR+62 / DEF+1 | 鉄鉱石×3、暴獣爪×2 | ||
MAX | STR+70 / DEF+2 | 鉄鉱石×5、暴獣爪×4 | ||
ディフェンダー | 1 | STR+85 / DEF+5 | 鉄鉱石×7 | ロングソード錬成 |
2 | STR+93 / DFE+6 | 鉄鉱石×4、透き通った粘液×3 | ||
MAX | STR+106 / DEF+7 | 鉄鉱石×7、透き通った粘液×6 |
武器图鉴1:
名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
レイピア | 1 | STR+8 | - | 初期装備 |
---|---|---|---|---|
2 | STR+18 | 鉄鉱石×2、薄い皮×3 | ||
MAX | STR+29 | 鉄鉱石×3、薄い皮×6 | ||
フルーレ | 1 | STR+49 | 鉄鉱石×5 | レイピア錬成 |
2 | STR+60 | 鉄鉱石×3、風切羽×2 | ||
MAX | STR+68 | 鉄鉱石×5、風切羽×4 | ||
フランベルク | 1 | STR+82 | 鉄鉱石×7 | フルーレ錬成 |
2 | STR+91 | 鉄鉱石×4、分厚い皮×3 | ||
MAX | STR+102 | 鉄鉱石×7、分厚い皮×6 |
武器图鉴2:
名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
ヘヴィアンカー | 1 | STR+22 / DEF-10 | - | 初期装備 |
---|---|---|---|---|
2 | STR+33 / DEF-10 | 鉄鉱石×2、軽い骨×3 | ||
MAX | STR+44 / DEF-10 | 鉄鉱石×3、軽い骨×6 | ||
アイアンノッカー | 1 | STR+55 / DEF-10 | 鉄鉱石×5 | ヘヴィアンカー錬成 |
2 | STR+67 / DEF-9 | 鉄鉱石×3、堅牢殻×2 | ||
MAX | STR+75 / DEF-9 | 鉄鉱石×5、堅牢殻×4 | ||
ウォーハンマー | 1 | STR+92 / DEF-9 | 鉄鉱石×7 | アイアンノッカー錬成 |
2 | STR+101 / DEF-8 | 鉄鉱石×4、丈夫な骨×3 | ||
MAX | STR+114 / DEF-8 | 鉄鉱石×7、丈夫な骨×6 |
武器图鉴3:
名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
ブレードガン | 1 | STR+68 / DEF-5 | - | 初期装備 |
---|---|---|---|---|
2 | STR+76 / DEF-5 | 鉄鉱石×3、風切羽×2 | ||
MAX | STR+84 / DEF-5 | 鉄鉱石×5、風切羽×4 |
武器图鉴4:
名前 | Lv | 性能 | 必要素材 | 入手方法 |
クレシェント | 1 | STR+103 | - | 初期装備 |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
MAX |
武器图鉴5:
顺便说下表格中的STR以及DEF是什么意思,STR是代表武器的物理攻击力;至于DEF则是防御力,如果是“+”,就代表这个武器对角色的属性加成是正面的,如果是“-”,就代表这个武器对角色的属性加成是负的,会降低主角某个方面的一定属性。
更多相关资讯请关注:伊苏8专题