+10 黑刀 物伤244 补正-力D/技C 战技 居合
素质补正(力18)
技巧 | 伤害 | 增加幅度 |
18 | 303 | |
19 | 308 | +5 |
20 | 312 | +4 |
21 | 317 | +5 |
22 | 321 | +4 |
23 | 326 | +5 |
24 | 330 | +4 |
25 | 334 | +4 |
26 | 338 | +4 |
27 | 342 | +4 |
28 | 347 | +5 |
29 | 351 | +4 |
30 | 354 | +3 |
31 | 358 | +4 |
32 | 362 | +4 |
33 | 366 | +4 |
34 | 369 | +3 |
35 | 373 | +4 |
36 | 376 | +3 |
37 | 379 | +3 |
38 | 382 | +3 |
39 | 385 | +3 |
40 | 387 | +2 |
41 | 388 | +1 |
42 | 389 | +1 |
43 | 389 | +0 |
44 | 390 | +1 |
45 | 391 | +1 |
46 | 392 | +1 |
47 | 393 | +1 |
48 | 394 | +1 |
49 | 395 | +1 |
50 | 395 | +0 |
55 | 400 | +5 |
60 | 404 | +4 |
65 | 405 | +1 |
70 | 407 | +2 |
+10 锐利黑刀 物伤225 补正-力E/技B 战技 居合
素质补正(力18)
技巧 | 伤害 | 增加幅度 |
18 | 308 | |
19 | 313 | +5 |
20 | 317 | +4 |
21 | 322 | +5 |
22 | 326 | +4 |
23 | 331 | +5 |
24 | 335 | +4 |
25 | 339 | +4 |
26 | 344 | +5 |
27 | 348 | +4 |
28 | 352 | +4 |
29 | 356 | +4 |
30 | 360 | +4 |
31 | 364 | +4 |
32 | 368 | +4 |
33 | 371 | +3 |
34 | 375 | +4 |
35 | 378 | +3 |
36 | 382 | +4 |
37 | 385 | +3 |
38 | 388 | +3 |
39 | 391 | +3 |
40 | 393 | +2 |
41 | 394 | +1 |
42 | 395 | +1 |
43 | 396 | +1 |
44 | 397 | +1 |
45 | 398 | +1 |
46 | 399 | +1 |
47 | 400 | +1 |
48 | 401 | +1 |
49 | 402 | +1 |
50 | 403 | +1 |
55 | 408 | +5 |
60 | 414 | +6 |
65 | 415 | +1 |
70 | 418 | +3 |
更多相关资讯请关注:黑暗之魂3专题