=======================================================================================================================
[物品创造专长]
=======================================================================================================================
944 调制药水 945 抄写卷轴 946 制作法杖
1092 制造魔法武器和防具 1093 制造奇物
=======================================================================================================================
=======================================================================================================================
[种族能力]
=======================================================================================================================
227 熟悉岩石 228 黑暗视觉 229 抗毒性 230 抗法术
231 对抗兽人训练 232 对抗哥布林训练 233 对抗巨人训练 234 技能倾向(知识)
235 睡眠免疫 236 抗附魔系 237 技能倾向(聆听) 238 技能倾向(搜索)
239 技能倾向(侦察) 240 敏锐感官 241 抗幻术系 242 对抗爬虫的训练
243 技能倾向(专注) 244 部分技能倾向(聆听) 245 部分技能倾向(搜索) 246 部分技能倾向(侦察)
247 技能倾向(潜行) 248 幸运 249 无惧 250 准确瞄准
258 快速熟练 354 昏暗视觉 375 小型身材 1072 对抗异怪的战斗训练
1073 种族法术(变巨术) 1074 种族法术(隐形)[灰矮人] 1075 法术抗力 1076 种族法术(黑暗术)
1078 法术抗力(重复1075) 1079 种族法术(目盲/耳聋) 1081 种族法术(变颜术) 1082 油滑防御
1083 耐久术 1084 天界生物抗力(红龙) 1085 天界生物抗力(神人) 1086 种族法术(光亮术-黑暗精灵1/1)
1087 技能倾向(躲藏) 1088 炼狱抗力 1089 种族法术(黑暗术) 1096 技能倾向(外交)
1097 技能倾向(唬弄) 1748 高等技能倾向(潜行) 1749 种族法术(识破隐形) 1750 种族法术(光亮术-神人1/5)
1751 对毒素免疫 1752 对魅影免疫 1753 对麻痹免疫 1754 技能倾向(炼金术)
1755 技能倾向(观察法术) 1756 种族法术(隐形)[深地侏] 1757 种族法术(嫡光护盾) 1767 光照目盲
1768 畏光 1773 熟练 1795 法术倾向(幻术系) 1796 构装生物生级(HP)
1797 构装生物生级(AC) 1798 构装生物生级(力量) 1833 法术抗力 1856 依尔卡札之触
=======================================================================================================================
=======================================================================================================================
[职业能力]
=======================================================================================================================
194 野蛮人箭步如飞 195 直觉闪避 196 伤害减免 1/- 197 逸闻知识
198 自然知识 199 动物伙伴(必须透过升级选择宠物才能使用) 200 穿林
201 无踪步 202 抗自然诱惑 203 法术转换(德鲁伊) 204 急速连击(武僧)
206 反射闪避 207 武僧速度 208 心静止水
209 百病不侵 211 混元体 212 精通反射闪避(必) 213 斗气击(魔法)
214 金刚体(必) 215 金刚魂 216 超凡入圣(必) 217 神恩(圣武士)
219 神佑(必) 221 偷袭(1D6) 222 要害攻击 223 防御鉴定(必)
224 趁势攻击 225 技能熟练(盗贼) 226 怪物直觉反射(必) 251~255 直觉闪避(II~VI)
257 提振 259 心智灵活 260 武僧AC加值 261 宿敌:矮人
262 宿敌:精灵 263 宿敌:地侏 264 宿敌:半身人 265 宿敌:半精灵
266 宿敌:半兽人 267 宿敌:人类 268 宿敌:异怪 270 宿敌:兽类
271 宿敌:构装生物 272 宿敌:龙 273 宿敌:类哥布林生物 274 宿敌:变种人形生物
275 宿敌:兽人 276 宿敌:爬虫人形生物 277 宿敌:元素 278 宿敌:精类生物
279 宿敌:巨人 280 宿敌:魔法兽 281 宿敌:异界生物 284 宿敌:变形生物
285 宿敌:不死生物 286 宿敌:虫类生物 293 野蛮人狂暴 294 驱散不死生物
296 渗透劲 297 空灵体 299 圣疗 300 勇气圣光(必)
301 破邪斩 302 移除疾病 303 召唤魔宠(必须透过升级选择宠物才能使用)
304 元素形态(德鲁伊) 305 自然变身(德鲁伊) 306 战争领域之力 307 力量领域之力
308 防护领域之力 310 死亡领域之力 311 风领域之力 312 动物领域之力
313 破坏领域之力 314 上领域之力 315 邪恶领域之力 316 火领域之力
317 善良领域之力 318 治疗领域之力 319 知识领域之力 320 魔法领域之力
321 植物领域之力 322 太阳领域之力 323 旅行领域之力 324 诡术领域之力
325 水领域之力 326~327 野蛮人狂暴(重复) 328~330 高等狂暴 331 强力狂暴
332~334 伤害减免 2/-~4/- 335~339 自然变身(一天2次~一天6次) 340 元素型态(一天2次)
341 元素型态(一天3次) 342 精通元素形象 343 斗气击(守序) 344 斗气击(精金)
345~353 偷袭(+2d6~10d6) 355~373 吟游诗人的音乐 374 双重重击
433 躲藏目光 434 幽影晕眩 435 召唤幽影 436 幽影躲避
437 丹尼尔之眼 438 泰摩拉微笑 439 李拉之心 444 隐形(竖琴手斥侯)
445~449 增强箭(+1~+5) 450 灌法箭 451~452 追踪箭I~II 453 箭雨
454 死亡箭 455~459 即死攻击(+1d6~5d6) 460~462 偷袭.暗黑卫士(+1d6~3d6)
463~467 毒击检定I~V 468 鬼影外观 469 黑暗术 470 隐形(刺客)
471 精通隐形 472 破善斩 473 暗黑祝福 474 唤起死灵
475 炼狱仆役 476 造成重伤 477 造成致命伤 478 蛮力术
479 疫病术 879 精选武器(镰刀) 880 精选武器(单镰) 881 精选武器(反曲刀)
882 气伤害 883 增加的乘数 884 高级专攻武器 885 气致命
886 骨皮 889 操纵死尸 890 召唤不死生物 891 不死精力
892 不死拼接I 893 不死拼接II 894 坚硬如骨 895 召唤高级不死生物
896 不死熟练 897 不死大师之触 904 圣力防御 909 神怒
919 精选武器(木棒) 920 精选武器(匕首) 921 精选武器(硬头锤) 922 精选武器(钉头锤)
923 精选武器(木棍) 924 精选武器(矛) 925 精选武器(短剑) 926 精选武器(细剑)
927 精选武器(弯刀) 928 精选武器(长剑) 929 精选武器(巨剑) 930 精选武器(手斧)
931 精选武器(战斧) 932 精选武器(巨斧) 933 精选武器(戟) 934 精选武器(轻型战锤)
935 精选武器(连枷) 936 精选武器(战锤) 938 精选武器(巨镰) 939 精选武器(武士刀)
940 精选武器(重剑) 959 精选武器(矮人重斧) 1596 精选武器(弯刃大刀) 1828 精选武器(战斗硬头锤)
961 天然防护加强 962 龙的能力 963 免疫于麻痹 947 金刚罩
948 矮人防御者伤害减免 949~951 直觉防御(1~3)
964 火系免疫 965 龙息 1032~1041 偷袭(+11d6~20d6) 1042 生命骰数提升(d6)
1043 生命骰数提升(d8) 1044 生命骰数提升(d10) 1070 毒击检定(VI+) 1198 精通的宿敌:矮人
1199 精通的宿敌:精灵 1200 精通的宿敌:地侏 1201 精通的宿敌:半身人 1202 精通的宿敌:半精灵
1203 精通的宿敌:半兽人 1204 精通的宿敌:人类 1205 精通的宿敌:异怪 1207 精通的宿敌:兽类
1208 精通的宿敌:构装生物 1209 精通的宿敌:龙 1210 精通的宿敌:类哥布林生物 1211 精通的宿敌:变种
1212 精通的宿敌:兽人 1213 精通的宿敌:爬虫 1214 精通的宿敌:元素 1215 精通的宿敌:精类生物
1216 精通的宿敌:巨人 1217 精通的宿敌:魔法兽 1218 精通的宿敌:异界生物 1219 精通的宿敌:变形生物
1220 精通的宿敌:不死生物 1221 精通的宿敌:虫类动物
1386 伤害减免 5/- 1387~1392 陷阱感知(+1~+6) 1393 快步追迹 1394 精通直觉闪避
1395 躲藏目光(室外) 1398 意志坚定 1400~1403 破邪斩(重复) 1404~1407 移除疾病(重复)
1411~1419 奥秘爆裂(0~9d6) 1420~1424 伤害减免(1~5)/冷铁 1426 欺骗物品 1427~1429 炼狱抗力(1/2/5)
1447~1456 狂热(1~10) 1457 终极顺势斩 1458 不死狂热 1459 增强猛力攻击
1460~1462 提振狂热(1~3) 1463 高等狂热 1464 终极猛力攻击 1465 敏捷而安静
1466 提振勇气 1467 提振表现 1468 提振防御 1469 提振再生
1470 提振健壮 1471 提振缓慢 1472 提振刺耳 1473 破咒曲
1474 迷魂曲 1475 天堂曲 1476 迷网曲 1477 铁皮吟唱
1478 自由之歌 1479 英勇之歌 1480 军团进行曲 1490 吟唱歌曲增强(绝冬城禁卫队)
1491 商人折扣(绝冬城禁卫队) 1492 使用传送(绝冬城禁卫队) 1493 保卫领主 1494 狂怒攻击
1495 族群法术抗力(10) 1496 强力施法 1497~1499 偷袭1~3(绝冬城禁卫队)
1500 隐匿奔跑 1501 暗地攻击 1502~1506 奇诡师偷袭(+1d6~5d6)
1510~1511 即兴偷袭(1~2) 1512 奇诡师施法(吟游诗人) 1513 奇诡师施法(术士) 1514 奇诡师施法(法师)
1515 神思者施法职业(牧师) 1516 神思者施法职业(德鲁伊) 1517 神思者施法职业(圣武士) 1518 神思者施法职业(游侠)
1519~1537 神思者施法职业2(游侠)1538 圣法整体 1539 圣法肉身 1540 圣法灵魂
1541 神秘联盟 1542 神秘巫师施法职业(吟游诗人) 1543 神秘巫师施法职业(术士)
1544 神秘巫师施法职业(法师) 1545 神秘巫师施法职业(牧师) 1546 神秘巫师施法职业(德鲁伊) 1547 神秘巫师施法职业(圣武士)
1548 神秘巫师施法职业(游侠) 1549 圣拳施法职业(牧师) 1550 圣拳施法职业(德鲁伊) 1551 圣拳施法职业(圣武士)
1552 圣拳施法职业(游侠) 1553~1555 圣拳AC加值1~3 1556 圣拳徒手伤害 1557 圣拳快速移动
1558~1559 圣拳圣焰1~2 1560 圣拳内在盔甲 1561 盲感 1562~1564 安姆幽影小偷偷袭1~3
1565 双言 1566 安姆幽影小偷声誉 1567 绝冬城禁卫队施法职业(牧师)
1568 绝冬城禁卫队施法职业(德鲁伊) 1569 绝冬城禁卫队施法职业(术士)
1570 绝冬城禁卫队施法职业(法师) 1572~5 精通防御1~4 1576 竖琴手施法(牧师)
1577 竖琴手施法(德鲁伊) 1578 竖琴手施法(术士) 1579 竖琴手施法(法师) 1581 竖琴手施法(吟游诗人)
1582 竖琴手施法(圣武士) 1583 竖琴手施法(游侠) 1584 卢如之声 1585 密斯特拉的恩赐
1729 双武器攻击战斗风格 1730 箭术战斗风格 1731 快速射击(战斗风格:游侠箭术)
1732 多箭齐发(战斗风格:游侠箭术) 1733 精通快速射击(战斗风格:游侠箭术)
1734 双武器攻击(战斗风格:游侠双武器攻击) 1735 精通双武器攻击(战斗风格:游侠双武器攻击)
1736 高等双武器攻击(战斗风格:游侠双武器攻击)
1737 机巧防御 1738 迅疾移动 1739 轻灵 1740 精准攻击
1741 炫耀动作 1742 如封似闭 1743 快速应战 1758 高等极速
1759 奥秘知识 1761 重击异端 1762 徒手击打 1769 不疲狂暴
1772 伪装 1776 魔宠聆听能力 1777 魔宠隐匿能力 1778 魔宠强韧能力
1779 魔宠机运能力 1780 魔宠反射能力 1781 魔宠唬弄能力 1782 魔宠交涉能力
1783 魔宠生命值能力 1784 多重攻击 1785 抵抗强酸能量 1786 抵抗寒冷能量
1787 抵抗电能量 1788 抵抗火焰能量 1789 抵抗音波能量 1790 抗酸能量(精通)
1791 抗寒能量(精通) 1792 抗电能量(精通) 1793 抗火能量(精通) 1794 抗音波能量(精通)
1801 苍白之主施法(吟游诗人) 1802 苍白之主施法(术士) 1804 苍白之主施法(法师) 1805 防护灵光
1806 狂热反应 1807 战争荣耀 1808 战斗牧师施法(牧师) 1809 战斗牧师施法(德鲁伊)
1810 战斗牧师施法(圣武士) 1811 战斗牧师施法(游侠) 1812 战斗牧师法术(移除恐惧) 1813 怒火中烧
1814 战斗牧师法术(集体治疗轻伤)1815 恐惧灵光 1816 战斗牧师法术(战潮) 1817 战斗牧师法术(加速术)
1818 战斗牧师法术(集体医疗术) 1819 难容之敌 1820 奥秘骑士施法(吟游诗人) 1821 奥秘骑士施法(术士)
1822 奥秘骑士施法(法师) 1832 绝望灵光 1834 风领域 1835 动物领域
1836 死亡领域 1837 破坏领域 1838 土领域 1839 邪恶领域
1840 火领域 1841 善良领域 1842 医疗领域 1843 知识领域
1844 魔法领域 1845 植物领域 1846 保护领域 1847 力量领域
1848 太阳领域 1849 旅行领域 1850 诡术领域 1851 战争领域
1852 水领域 1853~1855 窃取魔法 1857 寻找陷阱 1858 法术转换
1859 着甲施法(吟游诗人) 1860 着甲施法(妖术师)
=======================================================================================================================
※ 神思者施法职业2(游侠) 因为图示与1518不同的 所以特加"2" 以方便辨识。
=======================================================================================================================