《血源诅咒》圣杯地牢宝石很多玩家都见过,那么全部宝石的属性及效果是什么呢?下面小编就为大家带来《血源诅咒》圣杯地牢宝石属性及效果一览表,希望对各位玩家有所帮助。
前言
搜索不到的自己先开个全贡品的深度5杯。放射(radial),三角(triangular),月牙(waning),圆形(circular)
铭文 | 类型 | 宝石属性 | 形状 | 评级 | 第一正效果 | 推荐第二正效果 | 层数 | 备注 |
pwmf22gu | 苏美鲁 | 锻炼 | 放射 | 19 | 物理攻击力+27.2% | 无 | 1 | 刷一层boss三胖 |
7vvid666 | 苏美鲁 | 火焰 | 放射 | 20 | 火焰攻击力+24.8% | 火焰攻击力+15 | 3 | 刷三层boss火狗 |
42t2cns6 | 苏美鲁 | 锻炼/穷人 | 放射 | 20 | 物理攻击力+24.8% | 濒死/满血时物理攻击力+5.3% | 3 | 刷三层boss放血怪兽 |
cb7jig9p | 伊兹 | 火雷秘 | 放射 | 18 | 对应属性攻击力+23.1% | 对应属性攻击力+14 | 1 | 刷一层提灯附近的骨灰猎人 |
qjpktusu | 苏美鲁 | 锻炼/愚者 | 放射 | 18 | 物理攻击力+21% | 满血物理攻击力12% | 1 | 刷一层第一个侧门里的海飞丝 貌似能掉双穷人 |
n8j4rs7y | 苏美鲁 | 锻炼/穷人 | 放射 | 17 | 物理攻击力+9.1% | 血量低于30%时攻击力27% | 1 | 一层主迷宫一个恶灵 貌似能掉双穷人 |
su5rrd2j | 罗伦城 | 闪电 | 放射 | 18 | 闪电攻击力+23.1% | 闪电攻击力+14 | 2 | 二层主迷宫2个骨灰猎人 |
cb7jig9p | 伊兹 | 火雷秘 | 放射 | 18 | 秘法攻击力+23.1% | 秘法攻击力+14 | 1 | 一层主迷宫里一个骨灰猎人 |
wcqz9kbc | 苏美鲁 | 秘法 | 放射 | 17 | 秘法攻击力+9.1% | 秘法攻击力+67.5 | 1 | 一层第一个侧门里两个吸脑怪 |
kkvk8gsj | 苏美鲁 | 寒冷 | 放射 | 20 | 秘法关联性+65 | 火焰攻击力+15 | 3 | 三层boss苏美鲁长老 诅咒寒冷深渊才有用 |
cye7eqpu | 苏美鲁 | 滋养 | 放射 | 19 | 全攻击力19.3% | 物理攻击力+8.9 | 2 | 二层一个房间里3个石像鬼 |
v5v5fpsd | 苏美鲁 | 滋养 | 放射 | 20 | 全攻击力+19.5% | 物理攻击力+5.3% | 3 | 三层BOSS蜘蛛罗姆 |
9kv8xiyi | 苏美鲁 | 沉重 | 放射 | 20 | 力量关联性+65 | 物理攻击力+15 | 3 | 三层boss放血怪兽 |
by68zgaj | 苏美鲁 | 寒冷 | 放射 | 20 | 秘法关联性+65 | 火焰攻击力+15 | 3 | 三层boss苏美鲁长老 |
by68zgaj | 苏美鲁 | 沉重 | 放射 | 20 | 力量关联性+65 | 物理攻击力+15 | 4 | 四层boss放血怪兽 |
huy83p9r | 伊兹 | 锻炼/火雷秘 | 三角 | 19 | 对应属性攻击力+9.8% | 秘法攻击力+72.5 | 1 | 刷一层boss吸脑怪 |
5pwujscd | 伊兹 | 锻炼/火雷秘 | 三角 | 19 | 对应属性攻击力+27.2% | 无 | 1 | 刷一层boss三胖 |
ud9yait6 | 伊兹 | 滋养 | 三角 | 20 | 攻击力+21.5% | 濒死/满血时攻击力+4.9% | 4 | 刷四层boss亚米达拉 |
e2ts7vub | 伊兹 | 秘法 | 三角 | 20 | 秘法攻击力+24.8% | 无 | 3 | 刷三层boss宇宙女 |
7qdyqd2c | 伊兹 | 穷人 | 三角 | 17 | 血量低于30%时攻击力+12.2% | 血量低于30%时攻击力27% | 2 | |
vrtyvk72 | 伊兹 | 秘法 | 三角 | 19 | 秘法攻击力+9.8% | 秘法攻击力+72.5 | 1 | 一层boss吸脑怪 |
7qdyqd2c | 伊兹 | 寒冷 | 三角 | 20 | 秘法关联性+65 | 火焰攻击力+15 | 3 | 三层boss苏美鲁长老 |
5pwujscd | 伊兹 | 滋养 | 三角 | 20 | 全攻击力+21.5% | 濒死/满血时攻击力+4.9% | 4 | 四层亚米达拉 |
784ji2jv | 罗伦城 | 火焰 | 月牙 | 19 | 火焰攻击力+23.9% | 火焰攻击力+15 | 1 | 刷一层boss火狗 |
azsysju9 | 罗伦城 | 闪电 | 月牙 | 20 | 闪电攻击力+24.8% | 闪电攻击力+15 | 3 | 刷三层boss黑兽 |
758v8txa | 罗伦城 | 火焰 | 月牙 | 20 | 火焰攻击力+24.8% | 火焰攻击力+15 | 3 | 刷三层boss火狗 |
ske4igwv | 罗伦城 | 滋养 | 月牙 | 20 | 攻击力+21.5% | 濒死/满血时攻击力+4.9% | 3 | 刷三层boss亚米达拉 |
pw8ykpcr | 罗伦城 | 火焰 | 月牙 | 18 | 火焰攻击力+21% | 火焰攻击力+31.5 | 1 | 刷一层主迷宫里的2个海飞丝 |
yaxanc5i | 罗伦城 | 闪电 | 月牙 | 20 | 闪电攻击力+22.5% | 闪电攻击力+33.8 | 3 | 三层boss可怕怪兽 |
gaa8pmt4 | 罗伦城 | 寒冷 | 月牙 | 20 | 秘法关联性+65 | 火焰攻击力+15 | 3 | 三层boss苏美鲁长老 |
e99tdh9f | 苏美鲁 | 血质 | 圆形 | 18 | 血液攻击力+31.5% | 无 | 1 | 刷一层第一个侧门里的枪胖子 |
pwmf22gu | 苏美鲁 | 脉动 | 圆形 | 17 | 每2秒回复5点HP | 无 | 1 | 刷一层祭祀者 |
xwhsfwfi | 罗伦城 | 脉动 | 圆形 | 17 | 每2秒回复5点HP | 无 | 1 | 刷一层祭祀者 |
y592byza | 伊兹 | 血质 | 圆形 | 18 | 血液攻击力+31.5% | 无 | 1 | 刷一层第一个侧门里的枪胖子 |
g8fcf926 | 苏美鲁 | 脉动 | 圆形 | 每2秒回复5点HP | 1 | 一层祭祀者 | ||
jsvus8s5 | 苏美鲁 | 专门用来刷黄色骨干的迷宫 | 1 | 刷一层两个迷宫战士 |
更多相关资讯请关注:血源诅咒专题