《高达无双3》机师满级全能力整理加技能翻译

2011-01-05 09:08:56

1、按全能力排序

序号   格斗值 射击值 防御值 格+射 总计
1 騎士ガンダム 187 187 187 374 561
2 アムロ(阿姆罗) 179 200 180 379 559
3 ウッソ(胡索) 190 189 180 379 559
4 刹那 193 185 178 378 556
5 カミーユ(卡谬) 190 199 164 389 553
6 ハマーン(哈曼) 180 199 174 379 553
7 バナージ(巴纳吉) 187 196 170 383 553
8 ドモン(多蒙) 200 150 200 350 550
9 ヒイロ(希罗) 170 193 187 363 550
10 キラ(基拉) 181 200 169 381 550
11 東方不敗 200 161 188 361 549
12 シャア(夏亚) 194 182 172 376 548
13 ジュドー(捷多) 179 189 180 368 548
14 リボンズ(利冯兹) 175 185 186 360 546
15 シロッコ(西罗克) 190 180 175 370 545
16 コウ(浦木 宏) 182 186 176 368 544
17 ガトー(卡多) 182 179 182 361 543
18 シュバルツ(休巴鲁兹) 191 185 167 376 543
19 ヤザン(雅森) 187 185 169 372 541
20 ミリアルド(积古斯) 185 178 177 363 540
21 アスラン(阿斯兰) 185 177 178 362 540
22 ロラン(罗兰) 169 169 200 338 538
23 シーブック(西布顿) 179 189 169 368 537
24 ジェリド(捷利特) 167 170 199 337 536
25 トレーズ(特列斯) 184 172 180 356 536
26 エマ(艾玛) 167 178 189 345 534
27 シン(真) 188 178 168 366 534
28 フロンタル(伏朗托-伪夏亚) 182 175 177 357 534
29 ガロード(加洛德) 169 181 184 350 534
30 デュオ(迪奥) 189 163 182 352 534
31 ギンガナム(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
32 ドズル(多兹鲁) 186 159 187 345 532
33 トロワ(杜洛华) 168 190 173 358 531
34 ラル(拉尔) 187 167 177 354 531
35 プル(璞露) 160 188 180 348 528
36 プルツー(璞露茨) 178 180 169 358 527
37 ルー([露) 168 170 189 338 527
38 カテジナ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
39 フォウ(科) 175 188 159 363 522
40 レコア(蕾柯亚) 159 170 188 329 517
41 ソシエ(苏茜亚) 162 163 192 325 517
42 カイ(凯) 155 182 178 337 515
43 ロザミア(萝萨美亚) 186 176 149 362 511
44 セシリー(西西莉) 167 177 167 344 511
45 ビーチャ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
46 エル(艾尔) 160 180 170 340 510
47 ハヤト(小林隼人) 165 159 185 324 509
48 サラ(莎拉) 166 187 150 353 503
49 ルナマリア(露娜玛丽亚) 160 177 166 337 503
50 ラクス(拉克丝) 140 186 176 326 502
51 マ・クベ(马・克伯) 178 158 165 336 501
52 グレミー(格雷米) 166 168 167 334 501


2、按格斗值+射击值排序(攻击能力)
序号   格斗值 射击值 防御值 格+射 总计
1 カミーユ(卡谬) 190 199 164 389 553
2 バナージ(巴纳吉) 187 196 170 383 553
3 キラ(基拉) 181 200 169 381 550
4 アムロ(阿姆罗) 179 200 180 379 559
5 ウッソ(胡索) 190 189 180 379 559
6 ハマーン(哈曼) 180 199 174 379 553
7 刹那 193 185 178 378 556
8 シャア(夏亚) 194 182 172 376 548
9 シュバルツ(休巴鲁兹) 191 185 167 376 543
10 騎士ガンダム 187 187 187 374 561
11 ヤザン(雅森) 187 185 169 372 541
12 シロッコ(西罗克) 190 180 175 370 545
13 ジュドー(捷多) 179 189 180 368 548
14 コウ(浦木 宏) 182 186 176 368 544
15 シーブック(西布顿) 179 189 169 368 537
16 シン(真) 188 178 168 366 534
17 ヒイロ(希罗) 170 193 187 363 550
18 ミリアルド(积古斯) 185 178 177 363 540
19 フォウ(科) 175 188 159 363 522
20 アスラン(阿斯兰) 185 177 178 362 540
21 ロザミア(萝萨美亚) 186 176 149 362 511
22 東方不敗 200 161 188 361 549
23 ガトー(卡多) 182 179 182 361 543
24 リボンズ(利冯兹) 175 185 186 360 546
25 トロワ(杜洛华) 168 190 173 358 531
26 プルツー(璞露茨) 178 180 169 358 527
27 フロンタル(伏朗托-伪夏亚) 182 175 177 357 534
28 トレーズ(特列斯) 184 172 180 356 536
29 ギンガナム(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
30 ラル(拉尔) 187 167 177 354 531
31 サラ(莎拉) 166 187 150 353 503
32 デュオ(迪奥) 189 163 182 352 534
33 ドモン(多蒙) 200 150 200 350 550
34 ガロード(加洛德) 169 181 184 350 534
35 プル(璞露) 160 188 180 348 528
36 エマ(艾玛) 167 178 189 345 534
37 ドズル(多兹鲁) 186 159 187 345 532
38 セシリー(西西莉) 167 177 167 344 511
39 ビーチャ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
40 エル(艾尔) 160 180 170 340 510
41 ロラン(罗兰) 169 169 200 338 538
42 ルー([露) 168 170 189 338 527
43 ジェリド(捷利特) 167 170 199 337 536
44 カテジナ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
45 カイ(凯) 155 182 178 337 515
46 ルナマリア(露娜玛丽亚) 160 177 166 337 503
47 マ・クベ(马・克伯) 178 158 165 336 501
48 グレミー(格雷米) 166 168 167 334 501
49 レコア(蕾柯亚) 159 170 188 329 517
50 ラクス(拉克丝) 140 186 176 326 502
51 ソシエ(苏茜亚) 162 163 192 325 517
52 ハヤト(小林隼人) 165 159 185 324 509

目录 1/3
分享到:

APP精彩推荐

下载APP可查看更多精品攻略